August

August 1970 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
842   at 875 (*)                  
876   15 50 06 - 56 14.4 30 m 103a - O U G 2   Graham 04 08 70 Norma lll    
877   15 50 06 - 56 14.4 20 m 103a - D GG 495   Graham 04 08 70 Norma lll    
878   15 50 06 - 56 14.4 10 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 Norma lll    
879   19 36 36 - 63 46.8 90 m 103a - O nones   Graham 04 08 70 Radio Sourse    
880   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 NGC 121    
881   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 Gascoigne    
882   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 NGC 121    
883   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 Gascoigne    
884   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 NGC 121    
885   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 Gascoigne    
886   04 59 00 - 66 01 43 m 103a - O GG 385   Graham 04 08 70 NGC 1783    
887   15 55 40 - 54 16 10 m 103a - O GG 385   Graham 05 08 70 Norma l    
888   15 50 48 - 54 30 10 m 103a - O GG 385   Graham 05 08 70 Norma lll    
889   19 36 36 - 63 46.8 180 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 Radio Sourse    
890   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 NGC 121    
891   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 Gascoigne    
892   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 NGC 121    
893   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 Gascoigne    
894   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 NGC 121    
895   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 Gascoigne    
896   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 NGC 121    
897   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   Graham 05 08 70 NGC 1835    
898   15 55 40 - 54 16 20 m 103a - D GG 495   Graham 06 08 70 Norma l    
899   15 55 40 - 54 16 10 m 103a - O GG 385   Graham 06 08 70 Norma l    
900   15 55 40 - 54 16 30 m 103a - O U G 2   Graham 07 08 70 Norma l    
901   15 55 40 - 54 16 20 m 103a - D GG 495   Graham 07 08 70 Norma l    
902   15 50 48 - 54 30 10 m 103a - O GG 385   Graham 07 08 70 Norma lll    
903   19 36 36 - 63 46.8 59 m 103a - O U G 2   Graham 07 08 70 Radio Sourse    
904   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 NGC 121    
905   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 Gascoigne    
906   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 NGC 121    
907   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 Gascoigne    
908   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 NGC 121    
909   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 Gascoigne    
910   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 NGC 121    
911   01 02 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 07 08 70 Gascoigne    
912   16 03 06 - 16 56 30 m 103a - O nones   Blanco / Mintz 21 08 70 Comet 1941 Vll   CTIO
913   16 03 06 - 16 56 30 m 103a - O nones   Blanco / Mintz 21 08 70 Comet 1941 Vll   CTIO
914   19 38 00 - 30 58 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 M 55 BROKEN OK" CTIO
915   22 27 00 - 21 02 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 NGC 7293   CTIO
916   22 29 00 - 21 00 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 NGC 7293   CTIO
917   00 21 54 - 72 21 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 47 Tucan    
918   00 21 54 - 72 21 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 47 Tucan   CTIO
919   00 16 00 - 39 30 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 NGC 55   CTIO
920   00 13 18 - 39 12 20 m 103a - O nones   Gomez 21 08 70 NGC 55   CTIO
921   17 30 42 - 47 56 66 m 103a - O U G - 2   Wek 25 08 70 GX 342 - 8   CTIO
922   17 30 42 - 47 56 15 m 103a - O GG 385   Wek 25 08 70 GX 342 - 8   CTIO
923   02 38 18 - 34 39 110 m 103a - O GG 385   Wek 25 08 70 Fornax    
924   17 30 42 - 47 56 30 m 103a - O GG 385   Figueroa 26 08 70 GX 342 - 8   CTIO
925   22 29 00 - 21 00 60 m 098 - 02 R G 610   Figueroa 26 08 70 NGC 7293    
926   00 21 54 - 72 21 40 m 103a - O nones   Figueroa 26 08 70 47 Tucan    
927   22 29 00 - 21 00 60 m 098 - 02 R G 610   Figueroa 26 08 70 NGC 7293    
928   02 38 18 - 34 39 60 m 103a - O GG 385   Figueroa 26 08 70 Fornax    
929 a   02 38 18 - 34 39 30 m 103a - O GG 385   Kunkel 27 08 70 GX 342 - 8   CTIO
929 b   02 38 18 - 34 39 120 m 103a - O U G 2   Kunkel 27 08 70 GX 342 - 8   CTIO
930   16 17 12 - 41 36 45 m 103a - O U G 2   Kunkel 27 08 70 S A 1    
931   18 59 30 - 37 29 40 m 103a - O U G 2   Kunkel 27 08 70 R Cor A    
932   17 48 06 - 37 02 30 m 103a - D GG 495   Graham 29 08 70 NGC 6441    
933   00 02 48 - 73 37 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 Lindsay    
934   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 NGC 121    
935   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 Gascoigne    
936   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 NGC 121    
937   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 Gascoigne    
938   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 NGC 121    
939   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 Gascoigne    
940   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 NGC 1835    
941   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   Graham 29 08 70 NGC 1783    
942   15 55 30 - 54 15.7 20 m 103a - D GG 495   Graham 30 08 70 Norma l    
943   15 55 30 - 54 15.7 30 m 103a - O U G 2   Graham 30 08 70 Norma l    
944   15 55 30 - 54 15.7 10 m 103a - O GG 385   Graham 30 08 70 Norma l    
945   00 25 42 - 71 41 45 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 NGC 121    
946   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 Gascoigne    
947   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 NGC 121    
948   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 Gascoigne    
949   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 NGC 121    
950   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 Gascoigne    
951   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 NGC 121    
952   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 NGC 1835    
953   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   Graham 30 08 70 NGC 1783    
954   17 05 06 - 36 28 36 m 103a - O U G 2   Graham 31 08 70 GX 349 + 2   CTIO
955   16 44 54 - 45 56 36 m 103a - O GG 385   Graham 31 08 70 GX 340 + 0   CTIO
956   15 55 30 - 54 15.7 10 m 103a - O GG 385   Graham 31 08 70 Norma l    
957   00 25 42 - 71 41 45 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 NGC 121    
958   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 Gascoigne    
959   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 NGC 121    
960   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 Gascoigne    
961   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 NGC 121    
962   01 30 00 - 71 30 40 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 Gascoigne    
963   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 NGC 121    
964   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   Graham 31 08 70 NGC 1783    

(*) corresponde al tubo imagen

Last Updated on 8/27/99

By Angel Guerra & Jorge Marin