Old Cloud Cover Logs

Date Cloud Cover 1 (0-8) Cloud Cover 2 (0-8) Cloud Cover 3 (0-8) Cloud Cover 4 (0-8) Photometric Useful Useless Comments
1991 06 17 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 18 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 19 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 20 4 5 5 4 0 0 1
1991 06 21 8 7 5 4 0 0 1
1991 06 22 1 3 5 2 0 1 0
1991 06 23 4 6 7 7 0 0 1
1991 06 24 7 8 8 8 0 0 1
1991 06 25 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 26 4 0 0 0 0 0 0
1991 06 27 2 2 1 1 0 1 0
1991 06 28 1 2 3 3 0 1 0
1991 06 29 0 0 0 0 1 0 0
1991 06 30 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 01 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 02 3 4 4 4 0 0 1
1991 07 03 1 0 0 0 0 0 0
1991 07 04 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 06 7 8 6 8 0 0 1
1991 07 07 6 8 8 8 0 0 1
1991 07 08 8 8 8 8 0 0 1
1991 07 09 2 1 0 0 0 0 0
1991 07 10 3 1 0 0 0 0 0
1991 07 11 0 2 5 5 0 1 0
1991 07 12 4 6 6 7 0 0 1
1991 07 13 8 8 7 6 0 0 1
1991 07 14 8 6 4 2 0 0 1
1991 07 15 4 2 4 6 0 1 0
1991 07 16 8 8 8 8 0 0 1
1991 07 17 4 1 0 2 0 1 0
1991 07 18 5 6 7 7 0 0 1
1991 07 19 8 8 8 8 0 0 1
1991 07 20 5 1 0 0 0 0 0
1991 07 21 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 22 0 0 1 2 0 0 0
1991 07 23 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 07 26 1 1 1 1 0 1 0
1991 07 27 2 3 6 7 0 1 0
1991 07 28 8 8 8 2 0 0 1
1991 07 29 8 8 8 8 0 0 1
1991 07 30 5 2 2 1 0 1 0
1991 07 31 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 01 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 02 0 1 3 2 0 1 0
1991 08 03 8 8 8 8 0 0 1
1991 08 04 3 1 0 0 0 1 0
1991 08 05 3 3 1 1 0 1 0
1991 08 06 4 6 8 8 0 0 1
1991 08 07 8 8 6 4 0 0 1
1991 08 08 8 8 5 2 0 0 1
1991 08 09 0 0 0 1 0 0 0
1991 08 10 1 0 0 0 0 0 0
1991 08 11 0 2 2 1 0 1 0
1991 08 12 2 3 3 3 0 1 0
1991 08 13 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 14 8 8 8 8 0 0 1
1991 08 15 5 5 5 5 0 1 0
1991 08 16 5 3 2 1 0 1 0
1991 08 17 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 18 3 3 4 6 0 1 0
1991 08 19 8 8 8 8 0 0 1
1991 08 20 3 4 3 6 0 0 1
1991 08 21 8 2 0 0 0 0 0
1991 08 22 0 1 3 5 0 1 0
1991 08 23 6 4 6 6 0 0 1
1991 08 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 26 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 08 28 0 0 1 1 0 0 0
1991 08 29 4 5 5 4 0 0 1
1991 08 30 3 5 8 8 0 0 1
1991 08 31 5 7 8 8 0 0 1
1991 09 01 0 0 0 0 1 0 0
1991 09 02 4 3 2 2 0 1 0
1991 09 03 3 4 4 5 0 0 1
1991 09 04 8 8 8 8 0 0 1
1991 09 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 09 06 2 8 2 1 0 0 1
1991 09 07 2 5 2 2 0 0 1
1991 09 08 1 2 1 0 0 1 0
1991 09 09 3 4 2 1 0 0 1
1991 09 10 1 0 0 0 0 0 0
1991 09 11 0 0 0 0 1 0 0
1991 09 12 3 2 1 0 0 1 0
1991 09 13 2 2 2 1 0 1 0
1991 09 14 3 5 5 6 0 0 1
1991 09 15 8 8 8 8 0 0 1
1991 09 16 8 8 8 8 0 0 1
1991 09 17 0 0 0 1 0 0 0
1991 09 18 1 2 1 1 0 1 0
1991 09 19 1 2 2 2 0 1 0
1991 09 20 6 5 5 4 0 0 1
1991 09 21 6 5 5 3 0 1 0
1991 09 22 0 0 0 0 1 0 0
1991 09 23 0 0 0 1 0 0 0
1991 09 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 09 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 09 26 5 5 6 6 0 0 1
1991 09 27 7 7 6 6 0 0 1
1991 09 28 1 0 8 8 0 0 1
1991 09 29 5 4 1 1 0 0 1
1991 09 30 2 0 0 0 0 0 0
1991 10 01 2 1 0 1 0 1 0
1991 10 02 4 2 1 1 0 1 0
1991 10 03 0 2 4 2 0 1 0
1991 10 04 8 8 8 8 0 0 1
1991 10 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 06 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 07 1 0 0 0 0 0 0
1991 10 08 0 0 0 1 0 0 0
1991 10 09 1 1 1 1 0 1 0
1991 10 10 3 4 4 3 0 0 1
1991 10 11 6 4 3 3 0 0 1
1991 10 12 2 3 4 3 0 0 1
1991 10 13 0 0 0 1 0 0 0
1991 10 14 1 1 1 0 0 1 0
1991 10 15 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 16 0 1 0 0 0 0 0
1991 10 17 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 18 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 19 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 20 0 1 0 0 0 1 0
1991 10 21 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 22 0 1 1 3 0 1 0
1991 10 23 0 1 3 2 0 1 0
1991 10 24 0 0 1 1 0 1 0
1991 10 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 26 0 1 2 1 0 1 0
1991 10 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 28 0 0 0 0 1 0 0
1991 10 29 4 5 5 5 0 0 1
1991 10 30 2 3 4 6 0 0 1
1991 10 31 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 01 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 02 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 03 7 8 8 8 0 0 1
1991 11 04 8 8 8 8 0 0 1
1991 11 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 06 1 1 1 2 0 1 0
1991 11 07 1 3 1 1 0 1 0
1991 11 08 0 1 1 1 0 1 0
1991 11 09 1 0 1 5 0 1 0
1991 11 10 2 4 5 3 0 1 0
1991 11 11 0 0 0 2 0 0 0
1991 11 12 8 8 6 6 0 0 1
1991 11 13 1 0 0 0 0 0 0
1991 11 14 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 16 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 17 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 18 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 19 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 20 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 21 2 4 4 7 0 0 1
1991 11 22 3 3 5 4 0 0 1
1991 11 23 1 3 2 5 0 1 0
1991 11 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 25 0 0 3 3 0 1 0
1991 11 26 5 4 4 3 0 0 1
1991 11 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 28 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 29 0 0 0 0 1 0 0
1991 11 30 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 01 1 0 1 3 0 1 0
1991 12 02 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 03 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 04 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 06 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 07 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 08 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 09 5 6 8 8 0 0 1
1991 12 10 1 0 0 2 0 1 0
1991 12 11 4 4 7 8 0 0 1
1991 12 12 8 8 8 8 0 0 1
1991 12 13 7 6 7 6 0 0 1
1991 12 14 5 1 0 1 0 1 0
1991 12 15 4 3 4 3 0 1 0
1991 12 16 2 1 0 0 0 1 0
1991 12 17 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 18 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 19 3 2 3 1 0 1 0
1991 12 20 4 6 7 8 0 0 1
1991 12 21 5 2 1 0 0 1 0
1991 12 22 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 23 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 24 1 0 0
1991 12 25 1 0 0
1991 12 26 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 12 28 3 4 6 8 0 0 1
1991 12 29 8 8 6 7 0 0 1
1991 12 30 4 3 2 2 0 1 0
1991 12 31 5 4 2 2 0 1 0
1992 01 01 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 02 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 03 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 04 5 5 4 4 0 1 0
1992 01 05 2 1 0 0 0 1 0
1992 01 06 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 07 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 08 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 09 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 10 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 11 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 12 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 13 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 14 1 1 0 0 0 1 0
1992 01 15 4 3 2 1 0 1 0
1992 01 16 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 17 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 18 1 1 1 0 0 1 0
1992 01 19 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 20 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 21 0 1 3 1 0 1 0
1992 01 22 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 23 2 3 3 1 0 1 0
1992 01 24 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 25 0 0 0 0 1 0 0
1992 01 26 4 4 2 1 0 1 0
1992 01 27 4 4 2 1 0 1 0
1992 01 28 5 4 2 2 0 1 0
1992 01 29 2 1 1 0 0 1 0
1992 01 30 1 0 1 2 0 1 0
1992 01 31 1 0 0 0 0 0 0
1992 02 01 1 0 0 0 0 0 0
1992 02 02 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 03 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 04 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 05 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 06 3 2 2 4 0 1 0
1992 02 07 7 4 2 2 0 1 0
1992 02 08 0 0 2 1 0 1 0
1992 02 09 4 2 1 0 0 1 0
1992 02 10 1 0 0 0 0 0 0
1992 02 11 1 1 0 0 0 1 0
1992 02 12 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 13 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 14 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 15 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 16 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 17 0 0 1 3 0 1 0
1992 02 18 2 1 2 1 0 1 0
1992 02 19 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 20 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 21 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 22 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 23 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 24 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 25 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 26 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 27 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 28 0 0 0 0 1 0 0
1992 02 29 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 01 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 02 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 03 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 04 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 05 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 06 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 07 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 08 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 09 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 10 1 0 0 1 0 1 0
1992 03 11 3 2 6 7 0 1 0
1992 03 12 5 6 5 3 0 1 0
1992 03 13 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 14 6 5 6 6 0 0 1
1992 03 15 0 0 1 2 0 1 0
1992 03 16 3 4 0 0 0 1 0
1992 03 17 0 0 1 4 0 1 0
1992 03 18 6 4 1 3 0 1 0
1992 03 19 3 4 6 7 0 0 1
1992 03 20 4 6 8 8 0 0 1
1992 03 21 2 1 0 0 0 1 0
1992 03 22 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 23 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 24 1 3 5 5 0 1 0
1992 03 25 8 8 8 8 0 0 1
1992 03 26 8 8 8 8 0 0 1
1992 03 27 6 2 0 0 0 1 0
1992 03 28 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 29 0 0 0 0 1 0 0
1992 03 30 0 1 0 0 0 1 0
1992 03 31 8 8 8 8 0 0 1
1992 04 01 8 8 8 8 0 0 1
1992 04 02 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 03 0 0 2 4 0 1 0
1992 04 04 3 4 4 4 0 1 0
1992 04 05 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 06 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 07 1 0 0 0 0 0 0
1992 04 08 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 09 7 8 7 7 0 0 1
1992 04 10 8 7 5 7 0 0 1
1992 04 11 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 12 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 13 2 3 2 1 0 1 0
1992 04 14 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 15 2 3 4 3 0 1 0
1992 04 16 5 6 7 6 0 1 0
1992 04 17 1 0 0 0 0 0 0
1992 04 18 1 0 0 0 0 0 0
1992 04 19 1 0 1 1 0 1 0
1992 04 20 7 7 8 8 0 0 1
1992 04 21 7 7 7 8 0 0 1
1992 04 22 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 23 0 0 0 0 1 0 0
1992 04 24 2 3 5 5 0 1 0
1992 04 25 7 8 8 8 0 0 1
1992 04 26 8 8 8 8 0 0 1
1992 04 27 8 8 8 8 0 0 1
1992 04 28 8 8 8 8 0 0 1
1992 04 29 8 8 8 8 0 0 1
1992 04 30 1 0 0 0 0 0 0
1992 05 01 1 4 7 8 0 1 0
1992 05 02 1 1 0 0 0 1 0
1992 05 03 1 1 0 0 0 1 0
1992 05 04 8 8 8 8 0 0 1
1992 05 05 8 7 6 3 0 0 1
1992 05 06 3 1 0 0 0 1 0
1992 05 07 2 2 3 3 0 1 0
1992 05 08 8 8 8 8 0 1 0
1992 05 09 1 1 2 4 0 1 0
1992 05 10 3 2 0 0 0 1 0
1992 05 11 2 4 3 2 0 1 0
1992 05 12 1 2 1 0 0 1 0
1992 05 13 4 6 6 5 0 1 0
1992 05 14 5 5 5 3 0 1 0
1992 05 15 6 4 3 3 0 1 0
1992 05 16 3 5 7 5 0 1 0
1992 05 17 3 5 6 6 0 1 0
1992 05 18 6 6 1 0 0 1 0
1992 05 19 2 4 6 6 0 1 0
1992 05 20 4 3 5 6 0 1 0
1992 05 21 1 0 0 0 0 0 0
1992 05 22 0 0 1 2 0 1 0
1992 05 23 8 8 8 8 0 0 1
1992 05 24 3 6 8 5 0 0 1
1992 05 25 8 8 8 8 0 0 1
1992 05 26 8 8 8 8 0 0 1
1992 05 27 8 8 8 8 0 0 1
1992 05 28 4 1 3 6 0 1 0
1992 05 29 5 2 6 1 0 1 0
1992 05 30 0 0 0 0 1 0 0
1992 05 31 1 2 3 2 0 1 0
1992 06 01 1 0 0
1992 06 02 1 0 0
1992 06 03 1 0 0
1992 06 04 1 0 0
1992 06 05 1 0 0
1992 06 06 1 0 0
1992 06 07 1 0 0
1992 06 08 1 0 0
1992 06 09 1 0 0
1992 06 10 1 0 0
1992 06 11 1 0 0
1992 06 12 1 0 0
1992 06 13 1 0 0
1992 06 14 1 0 0
1992 06 15 1 0 0
1992 06 16 1 0 0
1992 06 17 1 0 0
1992 06 18 1 0 0
1992 06 19 1 0 0
1992 06 20 1 0 0
1992 06 21 1 0 0
1992 06 22 1 0 0
1992 06 23 1 0 0
1992 06 24 1 0 0
1992 06 25 1 0 0
1992 06 26 1 0 0
1992 06 27 1 0 0
1992 06 28 1 0 0
1992 06 29 1 0 0
1992 06 30 1 0 0
1992 07 01 1 1 0 0 0 1 0
1992 07 02 2 4 7 8 0 1 0
1992 07 03 6 6 7 7 0 0 1
1992 07 04 5 3 1 0 0 1 0
1992 07 05 1 0 0 0 0 0 0
1992 07 06 6 4 3 6 0 1 0
1992 07 07 5 8 8 8 0 0 1
1992 07 08 8 5 2 4 0 1 0
1992 07 09 4 5 3 2 0 1 0
1992 07 10 2 3 1 0 0 1 0
1992 07 11 3 4 7 7 0 1 0
1992 07 12 1 1 3 7 0 1 0
1992 07 13 8 3 1 1 0 1 0
1992 07 14 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 15 1 5 8 8 0 1 0
1992 07 16 8 8 8 8 0 0 1
1992 07 17 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 18 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 19 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 20 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 21 0 0 2 4 0 1 0
1992 07 22 0 2 4 5 0 1 0
1992 07 23 0 0 1 1 0 1 0
1992 07 24 6 8 8 8 0 0 1
1992 07 25 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 26 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 27 2 3 3 2 0 1 0
1992 07 28 4 4 2 2 0 1 0
1992 07 29 0 0 0 0 1 0 0
1992 07 30 6 6 2 0 0 1 0
1992 07 31 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 01 8 8 4 3 0 0 1
1992 08 02 5 3 1 0 0 1 0
1992 08 03 2 1 1 0 0 1 0
1992 08 04 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 05 5 5 4 1 0 1 0
1992 08 06 1 1 1 1 0 1 0
1992 08 07 4 6 5 2 0 1 0
1992 08 08 0 3 5 5 0 1 0
1992 08 09 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 10 2 0 0 0 0 0 0
1992 08 11 0 0 2 3 0 1 0
1992 08 12 3 1 0 0 0 1 0
1992 08 13 0 0 1 1 0 1 0
1992 08 14 0 0 2 1 0 1 0
1992 08 15 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 16 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 17 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 18 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 19 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 20 4 3 2 0 0 1 0
1992 08 21 5 3 2 0 0 1 0
1992 08 22 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 23 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 24 0 0 0 0 1 0 0
1992 08 25 0 0 2 2 0 1 0
1992 08 26 8 8 8 8 0 0 1
1992 08 27 8 8 8 8 0 0 1
1992 08 28 8 8 8 8 0 0 1
1992 08 29 8 8 8 8 0 0 1
1992 08 30 8 8 8 8 0 0 1
1992 08 31 6 4 0 0 0 1 0
1992 09 01 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 02 1 0 0 0 0 0 0
1992 09 03 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 04 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 05 1 0 0 0 0 0 0
1992 09 06 3 5 4 4 0 1 0
1992 09 07 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 08 1 4 4 4 0 1 0
1992 09 09 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 10 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 13 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 14 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 15 4 6 6 8 0 0 1
1992 09 16 8 8 8 8 0 0 1
1992 09 17 0 0 0 1 0 0 0
1992 09 18 2 2 4 0 0 1 0
1992 09 19 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 20 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 21 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 23 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 24 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 25 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 26 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 27 0 0 0 0 1 0 0
1992 09 28 1 1 3 4 0 1 0
1992 09 29 3 4 5 4 0 1 0
1992 09 30 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 01 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 02 3 5 6 1 0 1 0
1992 10 03 4 4 5 1 0 1 0
1992 10 04 4 4 4 3 0 1 0
1992 10 05 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 06 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 07 0 1 1 0 0 1 0
1992 10 08 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 09 0 0 2 2 0 1 0
1992 10 10 1 0 0 0 0 0 0
1992 10 11 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 12 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 13 0 0 1 2 0 1 0
1992 10 14 0 1 2 0 0 1 0
1992 10 15 8 8 8 8 0 0 1
1992 10 16 1 1 4 6 0 1 0
1992 10 17 2 2 4 6 0 1 0
1992 10 18 3 1 3 4 0 1 0
1992 10 19 8 7 6 6 0 0 1
1992 10 20 4 4 3 2 0 1 0
1992 10 21 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 22 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 23 0 1 4 2 0 1 0
1992 10 24 4 7 6 1 0 1 0
1992 10 25 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 26 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 27 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 28 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 29 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 30 0 0 0 0 1 0 0
1992 10 31 0 0 0 0 1 0 0
1992 11 01 0 0 0 0 1 0 0

Pages

CSV