Old Cloud Cover Logs

Date Cloud Cover 1 (0-8) Cloud Cover 2 (0-8) Cloud Cover 3 (0-8) Cloud Cover 4 (0-8) Photometric Useful Useless Comments
1990 01 24 0 0 0 0 1 0 0
1990 01 25 0 0 0 0 1 0 0
1990 01 26 0 0 0 0 1 0 0
1990 01 27 0 0 0 0 1 0 0
1990 01 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 01 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 02 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 03 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 04 4 4 4 2 0 0 1
1990 02 05 0 3 2 1 0 1 0
1990 02 06 1 0 0 0 0 0 0
1990 02 07 2 0 0 0 0 0 0
1990 02 08 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 09 1 0 0 0 0 0 0
1990 02 10 7 7 7 6 0 0 1
1990 02 11 2 1 0 1 0 1 0
1990 02 12 3 0 0 0 0 0 0
1990 02 13 3 3 1 0 0 1 0
1990 02 14 0 0 1 2 0 1 0
1990 02 15 2 0 0 0 0 0 0
1990 02 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 17 1 0 0 0 0 0 0
1990 02 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 17 1 0 0 0 0 0 0
1990 02 18 6 4 2 2 0 0 1
1990 02 19 4 2 3 6 0 0 1
1990 02 20 4 3 1 0 0 1 0
1990 02 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 22 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 23 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 24 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 25 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 26 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 27 0 0 0 0 1 0 0
1990 02 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 01 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 02 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 03 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 04 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 05 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 07 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 08 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 09 1 2 3 2 0 1 0
1990 03 10 4 5 5 5 0 0 1
1990 03 11 8 8 8 8 0 0 1
1990 03 12 4 5 5 4 0 0 1
1990 03 13 1 0 6 5 0 0 1
1990 03 14 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 15 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 17 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 18 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 20 1 0 0 0 0 0 0
1990 03 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 22 0 0 0 0 1 0 0
1990 03 23 2 3 6 6 0 0 1
1990 03 24 2 1 0 0 0 1 0
1990 03 25 2 1 2 2 0 1 0
1990 03 26 3 1 1 0 0 1 0
1990 03 27 7 7 7 7 0 0 1
1990 03 28 8 8 8 8 0 0 1
1990 03 29 8 8 8 8 0 0 1
1990 03 30 2 2 1 1 0 1 0
1990 03 31 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 01 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 02 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 03 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 04 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 05 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 07 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 08 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 09 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 10 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 11 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 12 2 1 2 1 0 1 0
1990 04 13 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 14 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 15 0 0 2 3 0 0 0
1990 04 16 1 1 2 2 0 1 0
1990 04 17 1 2 3 4 0 1 0
1990 04 18 1 2 3 5 0 1 0
1990 04 19 7 8 8 8 0 0 1
1990 04 20 7 7 7 7 0 0 1
1990 04 21 8 8 8 8 0 0 1
1990 04 22 7 6 5 6 0 0 1
1990 04 23 7 7 6 6 0 0 1
1990 04 24 5 7 4 8 0 0 1
1990 04 25 2 1 0 1 0 1 0
1990 04 26 1 0 0 0 0 0 0
1990 04 27 1 0 7 8 0 1 0
1990 04 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 04 29 1 2 5 7 0 1 0
1990 04 30 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 01 1 2 3 3 0 1 0
1990 05 02 7 7 7 7 0 0 1
1990 05 03 8 8 8 8 0 0 1
1990 05 04 2 1 0 0 0 0 0
1990 05 05 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 07 0 1 2 5 0 1 0
1990 05 08 5 6 8 8 0 0 1
1990 05 09 1 0 0 0 0 0 0
1990 05 10 2 5 6 7 0 0 1
1990 05 11 8 8 8 8 0 0 1
1990 05 12 7 8 8 8 0 0 1
1990 05 13 2 1 2 0 0 1 0
1990 05 14 0 1 2 2 0 1 0
1990 05 15 1 4 8 8 0 0 1
1990 05 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 17 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 18 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 20 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 22 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 23 0 1 2 4 0 1 0
1990 05 24 7 4 4 5 0 0 1
1990 05 25 6 6 7 7 0 0 1
1990 05 26 4 1 0 0 0 0 0
1990 05 27 4 2 8 8 0 0 1
1990 05 28 7 7 6 6 0 0 1
1990 05 29 7 8 7 7 0 0 1
1990 05 30 0 0 0 0 1 0 0
1990 05 31 1 4 5 7 0 0 1
1990 06 01 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 02 3 6 8 8 0 0 1
1990 06 03 8 8 8 8 0 0 1
1990 06 04 8 8 5 5 0 0 1
1990 06 05 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 07 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 08 0 1 4 6 0 1 0
1990 06 09 4 2 8 8 0 0 1
1990 06 10 5 6 7 8 0 0 1
1990 06 11 3 2 2 0 0 1 0
1990 06 12 0 0 3 2 0 0 0
1990 06 13 1 1 1 0 0 1 0
1990 06 14 0 1 1 0 0 1 0
1990 06 15 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 17 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 18 1 1 2 4 0 1 0
1990 06 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 06 20 1 1 1 1 0 1 0
1990 06 21 6 5 6 8 0 0 1
1990 06 22 8 8 8 8 0 0 1
1990 06 23 0 0 1 1 0 0 0
1990 06 24 0 0 3 3 0 0 0
1990 06 25 0 0 1 2 0 0 0
1990 06 26 4 5 6 5 0 0 1
1990 06 27 1 0 0 0 0 0 0
1990 06 28 1 0 0 0 0 0 0
1990 06 29 0 1 3 4 0 1 0
1990 06 30 5 3 3 5 0 0 1
1990 07 01 8 3 3 4 0 0 1
1990 07 02 0 0 0 1 0 0 0
1990 07 03 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 04 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 05 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 06 1 4 7 8 0 0 1
1990 07 07 8 8 8 8 0 0 1
1990 07 08 7 3 2 8 0 0 1
1990 07 09 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 10 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 11 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 12 4 6 7 6 0 0 1
1990 07 13 6 8 8 8 0 0 1
1990 07 14 8 8 8 8 0 0 1
1990 07 15 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 16 4 8 8 8 0 0 1
1990 07 17 2 0 0 1 0 0 0
1990 07 18 2 0 0 0 0 0 0
1990 07 19 8 8 8 8 0 0 1
1990 07 20 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 21 0 0 1 1 0 0 0
1990 07 22 2 4 0 3 0 1 0
1990 07 23 0 0 1 3 0 0 0
1990 07 24 1 0 0 0 0 0 0
1990 07 25 2 5 5 1 0 0 1
1990 07 26 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 27 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 29 0 0 0 0 1 0 0
1990 07 30 1 1 3 3 0 1 0
1990 07 31 1 1 1 0 0 1 0
1990 08 01 0 0 0 2 0 0 0
1990 08 02 5 3 3 5 0 1 0
1990 08 03 3 3 3 7 0 1 0
1990 08 04 7 7 8 8 0 0 1
1990 08 05 3 3 6 7 0 1 0
1990 08 06 3 3 6 8 0 1 0
1990 08 07 1 5 5 6 0 0 1
1990 08 08 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 09 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 10 0 0 1 2 0 0 0
1990 08 11 0 0 1 0 0 0 0
1990 08 12 5 4 1 0 0 1 0
1990 08 13 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 14 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 15 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 17 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 18 7 4 0 0 0 0 0
1990 08 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 20 2 5 7 7 0 0 1
1990 08 21 0 0 0 1 0 0 0
1990 08 22 4 5 6 4 0 0 1
1990 08 23 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 24 7 6 4 3 0 0 1
1990 08 25 0 0 0 1 0 0 0
1990 08 26 6 3 1 0 0 1 0
1990 08 27 0 0 1 1 0 0 0
1990 08 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 08 29 0 1 2 3 0 1 0
1990 08 30 8 8 8 8 0 0 1
1990 08 31 2 3 6 4 0 1 0
1990 09 01 8 8 8 8 0 0 1
1990 09 02 8 8 8 8 0 0 1
1990 09 03 7 3 4 3 0 0 1
1990 09 04 8 8 8 8 0 0 1
1990 09 05 8 8 4 3 0 0 1
1990 09 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 07 2 6 6 2 0 0 1
1990 09 08 1 2 2 2 0 1 0
1990 09 09 2 0 0 0 0 0 0
1990 09 10 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 11 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 12 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 13 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 14 0 0 0 2 0 0 0
1990 09 15 6 4 2 2 0 0 1
1990 09 16 3 8 8 8 0 0 1
1990 09 17 1 1 3 6 0 1 0
1990 09 18 6 7 8 8 0 0 1
1990 09 19 7 6 5 6 0 0 1
1990 09 20 1 1 1 1 0 1 0
1990 09 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 22 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 23 1 2 4 4 0 0 1
1990 09 24 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 25 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 26 1 2 7 8 0 0 1
1990 09 27 2 0 0 0 0 0 0
1990 09 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 29 0 0 0 0 1 0 0
1990 09 30 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 01 0 2 4 5 0 0 1
1990 10 02 3 4 5 5 0 0 1
1990 10 03 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 04 1 1 2 5 0 1 0
1990 10 05 8 8 8 8 0 0 1
1990 10 06 8 8 8 8 0 0 1
1990 10 07 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 08 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 09 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 10 7 5 4 8 0 0 1
1990 10 11 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 12 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 13 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 14 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 15 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 17 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 18 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 23 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 24 0 0 0 1 0 0 0
1990 10 25 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 26 0 0 2 0 0 1 0
1990 10 27 1 0 0 1 0 1 0
1990 10 28 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 29 1 1 0 0 0 1 0
1990 10 30 0 0 0 0 1 0 0
1990 10 31 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 01 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 02 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 03 0 3 4 4 0 0 1
1990 11 04 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 05 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 07 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 08 1 2 2 2 0 1 0
1990 11 09 5 6 7 3 0 0 1
1990 11 10 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 11 0 0 1 0 0 1 0
1990 11 12 0 0 8 8 0 0 1
1990 11 13 1 0 0 1 0 1 0
1990 11 14 2 1 0 0 0 1 0
1990 11 15 0 0 1 1 0 1 0
1990 11 16 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 17 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 18 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 20 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 22 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 23 0 0 0 1 0 0 0
1990 11 24 0 1 2 2 0 1 0
1990 11 25 3 2 1 1 0 1 0
1990 11 26 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 27 0 0 0 0 1 0 0
1990 11 28 1 1 2 5 0 1 0
1990 11 29 4 5 4 2 0 0 1
1990 11 30 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 01 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 02 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 03 0 0 1 3 0 1 0
1990 12 04 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 05 4 6 2 1 0 0 1
1990 12 06 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 07 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 08 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 09 0 1 1 0 0 1 0
1990 12 10 1 1 1 1 0 1 0
1990 12 11 1 1 2 6 0 1 0
1990 12 12 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 13 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 14 2 2 1 0 0 1 0
1990 12 15 1 3 5 5 0 0 1
1990 12 16 2 3 2 3 0 1 0
1990 12 17 2 2 2 1 0 1 0
1990 12 18 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 19 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 20 2 5 5 5 0 0 1
1990 12 21 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 22 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 23 0 0 0 0 1 0 0
1990 12 24 2 2 1 1 0 1 0
1990 12 25 3 2 1 1 0 1 0
1990 12 26 2 1 0 0 0 1 0
1990 12 27 1 0 0 0 0 0 0
1990 12 28 1 2 2 1 0 1 0
1990 12 29 1 0 0 0 0 0 0
1990 12 30 1 3 4 3 0 0 1
1990 12 31 1 0 0
1991 01 01 1 0 0
1991 01 02 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 03 0 0 2 3 0 1 0
1991 01 04 4 4 4 3 0 0 1
1991 01 05 4 3 1 1 0 0 1
1991 01 06 1 1 1 2 0 1 0
1991 01 07 2 2 2 1 0 1 0
1991 01 08 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 09 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 10 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 11 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 12 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 13 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 14 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 15 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 16 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 17 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 18 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 19 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 20 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 21 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 22 1 3 6 5 0 0 1
1991 01 23 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 26 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 28 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 29 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 30 0 0 0 0 1 0 0
1991 01 31 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 01 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 02 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 03 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 04 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 06 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 07 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 08 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 09 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 10 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 12 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 13 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 14 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 15 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 16 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 19 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 20 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 21 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 22 1 1 1 1 0 1 0
1991 02 23 2 3 2 2 0 1 0
1991 02 24 5 4 4 4 0 0 1
1991 02 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 26 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 02 28 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 01 1 0 0 0 0 0 0
1991 03 02 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 03 0 0 0 1 0 0 0
1991 03 04 1 0 0 0 0 0 0
1991 03 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 06 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 07 1 3 2 2 0 1 0
1991 03 08 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 09 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 10 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 12 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 14 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 16 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 17 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 18 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 19 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 20 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 21 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 22 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 23 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 26 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 27 0 0 0 0 1 0 0
1991 03 28 0 1 2 3 0 1 0
1991 03 29 1 1 5 3 0 0 1
1991 03 30 5 2 0 0 0 1 0
1991 03 31 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 01 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 02 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 03 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 04 0 0 1 1 0 1 0
1991 04 05 1 3 4 1 0 1 0
1991 04 06 0 0 0 1 0 0 0
1991 04 07 1 1 0 2 0 1 0
1991 04 08 4 3 2 1 0 1 0
1991 04 09 1 1 0 0 0 0 0
1991 04 10 3 3 4 3 0 1 0
1991 04 11 6 6 6 5 0 0 1
1991 04 12 8 8 8 5 0 0 1
1991 04 13 8 8 7 5 0 0 1
1991 04 14 8 8 7 5 0 0 1
1991 04 15 8 8 7 6 0 0 1
1991 04 16 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 17 1 1 0 0 0 0 0
1991 04 18 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 19 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 20 4 2 1 0 0 1 0
1991 04 21 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 22 1 2 3 2 0 1 0
1991 04 23 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 24 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 25 0 0 0 0 1 0 0
1991 04 26 0 0 1 1 0 0 0
1991 04 27 1 0 0 0 0 0 0
1991 04 28 0 0 3 3 0 0 0
1991 04 29 3 2 2 1 0 1 0
1991 04 30 0 0 0 0 1 0 0
1991 05 01 1 2 2 5 0 1 0
1991 05 02 3 5 6 7 0 0 1
1991 05 03 4 5 6 5 0 0 1
1991 05 04 2 4 3 6 0 0 1
1991 05 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 05 06 0 0 0 1 0 0 0
1991 05 07 0 1 2 3 0 1 0
1991 05 08 1 2 5 6 0 1 0
1991 05 09 3 5 5 6 0 0 1
1991 05 10 8 8 8 8 0 0 1
1991 05 11 1 2 1 1 0 1 0
1991 05 12 0 0 0 0 1 0 0
1991 05 13 6 7 7 7 0 0 1
1991 05 14 7 8 8 8 0 0 1
1991 05 15 8 4 1 0 0 1 0
1991 05 16 0 0 0 0 1 0 0
1991 05 17 2 0 0 0 0 0 0
1991 05 18 3 3 4 4 0 1 0
1991 05 19 7 8 8 8 0 0 1
1991 05 20 5 6 3 1 0 1 0
1991 05 21 1 2 2 2 0 1 0
1991 05 22 3 2 1 0 0 1 0
1991 05 23 4 3 2 3 0 1 0
1991 05 24 8 8 8 8 0 0 1
1991 05 25 8 8 8 8 0 0 1
1991 05 26 8 8 8 8 0 0 1
1991 05 27 8 8 8 8 0 0 1
1991 05 28 5 5 4 3 0 0 1
1991 05 29 8 8 8 8 0 0 1
1991 05 30 2 3 1 0 0 1 0
1991 05 31 1 2 0 1 0 1 0
1991 06 01 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 02 8 7 5 0 0 0 1
1991 06 03 1 3 3 3 0 1 0
1991 06 04 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 05 0 0 0 0 1 0 0
1991 06 06 4 4 3 1 0 1 0
1991 06 07 0 0 0 0 1 0 0
1991 06 08 1 0 0 0 0 0 0
1991 06 09 2 3 6 2 0 1 0
1991 06 10 0 0 1 3 0 0 0
1991 06 11 3 3 2 1 0 1 0
1991 06 12 3 4 5 4 0 0 1
1991 06 13 5 5 6 3 0 1 0
1991 06 14 5 6 7 5 0 0 1
1991 06 15 8 8 8 8 0 0 1
1991 06 16 8 8 8 8 0 0 1

Pages

CSV