September

 

September 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N R . A Dec Exp.Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1628    (1)                    
1630   17 11 00 - 29 24 15 m 103a - O GG 385   Smith 17 09 71 NGC 6304    
1631   17 11 00 - 29 24 15 m 103a - D GG 495   Smith 17 09 71 NGC 6304    
1632   17 48 06 - 37 02 15 m 103a - D GG 495 3--4 Smith 17 09 71 NGC 6441    
1633   17 48 06 - 37 02 15 m 103a - D GG 495 3 Smith 17 09 71 NGC 6441    
1634   17 23 00 - 48 21 15 m 103a - O GG 385 3 Smith 17 09 71 NGC 6352    
1635   17 23 00 - 48 21 15 m 103a - D GG 495 3 Smith 17 09 71 NGC 6352    
1636   17 11 24 - 29 24 15 m 103a - D GG 495 3 Smith 17 09 71 NGC 6304    
1637   23 10 15 - 35 29 15 m 103a - D GG 495 4 Smith 17 09 71 Field JEM    
1638   23 10 15 - 35 29 15 m 103a - O GG 385 4 Graham 21 09 71 Field JEM    
1639   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385 4 Graham 21 09 71 NGC 121    
1640   00 25 42 - 71 41 55 m 103a - O GG 385 4 Graham 21 09 71 NGC 121    
1641   00 25 42 - 71 41 55 m 103a - O GG 385 2 Graham 21 09 71 NGC 121    
1642   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - D GG 495   Graham 21 09 71 NGC 121    
1643   00 25 42 - 71 41 55 m 103a - O GG 385   Graham 21 09 71 NGC 121    
1644   00 25 42 - 71 41 55 m 103a - O GG 385   Graham 21 09 71 NGC 121    
1645   00 25 42 - 71 41 55 m 103a - O GG 385   Graham 21 09 71 NGC 121    
1646   00 25 42 - 71 41 55 m 103a - O GG 385   Graham 21 09 71 NGC 121    
1647   05 41 00 - 66 40 10 m 103a - O GG 385   Graham 21 09 71 Nova Dor 1971 b    
1648   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1649   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1650   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1651   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - D GG 495   Graham 22 09 71 NGC 121    
1652   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1653   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1654   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1655   02 00 00 - 74 30 10 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 NGC 121    
1656   05 41 00 - 66 40 10 m 103a - O GG 385   Graham 22 09 71 Nova Dor 1971 b    
1657   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1658   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1659   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1660   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - D GG 495   Graham 24 09 71 NGC 121    
1661   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1662   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1663   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1664   02 00 00 - 74 30 10 m 103a - O GG 385   Graham 24 09 71 NGC 121    
1665   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    
1666   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    
1667   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    
1668   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - D GG 495   Graham 25 09 71 NGC 121    
1669   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    
1670   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    
1671   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    
1672   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   Graham 25 09 71 NGC 121    

 (1) Al 1629 corresponde a Tubo Imagen

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin