October

October 1969 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
157   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 S M C RF Broken Ok"  
158   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 S M C RF    
159   23 16 00 - 72 00 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 Center Zona F1    
160   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 S M C RF    
161   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - D GG 495   Landi 07 10 69 S M C RF    
162   01 07 00 - 73 02 30 m 103a - D GG 495   Landi 07 10 69 SMC cum 419    
163   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - D GG 495   Landi 07 10 69 S M C RF    
164   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 S M C RF    
165   02 17 00 - 70 40 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 Zona A II    
166   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - O GG 385   Landi 07 10 69 S M C RF    
167   23 16 00 - 72 00 30 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 Zona CF l Broken Ok"  
168   01 01 23 - 73 54 40 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 S M C RF    
169   01 01 23 - 73 54 40 m 103a - D GG 495   Landi 08 10 69 S M C RF    
170   23 16 00 - 72 00 30 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 Zona CF l    
171   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - D GG 495   Landi 08 10 69 S M C RF    
172   01 07 00 - 73 02 35 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 SMC cum 419    
173   01 07 00 - 73 02 25 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 SMC cum 419    
174   01 01 23 - 73 54 25 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 S M C RF    
175   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - D GG 495   Landi 08 10 69 S M C RF    
176   01 07 00 - 73 02 30 m 103a - D GG 495   Landi 08 10 69 SMC cum 419    
177   01 01 23 - 73 54 25 m 103a - O GG 385   Landi 08 10 69 S M C RF    
178   17 59 42 - 20 32 106 m 103a - O UG 2   Landi 10 10 69 GX 9 + 1    
179   17 59 42 - 20 32 10 m 103a - D GG 495   Landi 10 10 69 GX 9 + 1    
180   17 59 48 - 25 20 96 m 103a - O UG 2   Landi 11 10 69 GX 5 - l    
181   17 59 48 - 25 20 10 m 103a - D GG 495   Landi 11 10 69 GX 5 - l    
182   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - O GG 385 3" Landi 11 10 69 S M C RF    
183   01 07 00 - 73 02 35 m 103a - O GG 385   Landi 11 10 69 SMC cum 419    
184   01 07 00 - 73 02 25 m 103a - O GG 385   Landi 11 10 69 SMC cum 419    
185   01 01 23 - 73 54 25 m 103a - O GG 385   Landi 11 10 69 S M C RF    
186   23 16 00 - 72 00 30 m 103a - O GG 385   Landi 11 10 69 Zona CF l    
187   02 17 00 - 70 40 30 m 103a - O GG 385   Landi 11 10 69 Zona A II    
188   01 01 23 - 73 54 30 m 103a - O GG 385   Landi 11 10 69 S M C RF    
189   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - O GG 385 4" Landi 11 10 69 S M C RF    
190   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - O GG 385   Landi 13 10 69 S M C RF    
191   23 16 00 - 72 00 30 m 103a - O GG 385   Landi 13 10 69 Zona CF l    
192   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - D GG 495   Landi 13 10 69 S M C RF    
193   01 07 21 - 73 02 35 m 103a - D GG 495   Landi 13 10 69 SMC cum 419    
194   01 07 21 - 73 02 40 m 103a - O UG 2   Landi 13 10 69 SMC cum 419    
195   01 01 23 - 73 54 40 m 103a - O UG 2   Landi 13 10 69 S M C RF    
196   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - O GG 385   Landi 13 10 69 S M C RF    
197   01 07 21 - 73 02 35 m 103a - O GG 385   Landi 13 10 69 SMC cum 419    
198   01 01 23 - 73 54 35 m 103a - O GG 385   Landi 13 10 69 S M C RF    

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin