October

October 1975 Plate logs for 1.5-m telescope

 


Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
2791 2691 19 43 54 -08 05 120m 103a - D GG 14 2" R.W.C / R.Gonzalez 06 10 75 Pal 11    
2792 2692 21 45 00 -21 21 120m 103a - D     R.W.C / R.Gonzalez 06 10 75 Pal 12    
2793 2693 21 45 00 -21 21 60m 103a - O GG 13   R.W.C / R.Gonzalez 06 10 75 Pal 12    
2794 2694 00 52 00 -26 44 60m 103a - O     R.W.C / R.Gonzalez 06 10 75 NGC 298    
2795 2695 05 23 00 -24 32 75m 103a - D GG 14   R.W.C / R.Gonzalez 06 10 75 NGC 1904    
2796 2696 19 43 54 -08 05 80m 103a - O GG 385   R.W.C / R.Gonzalez 07 10 75 Pal 11    
2797 2697 19 43 54 -08 05 35m 103a - D GG 14   R.W.C / R.Gonzalez 07 10 75 Pal 11    
2798 2698 21 45 00 -21 21 60m 103a - D GG 14   R.W.C / R.Gonzalez 07 10 75 Pal 12    
2799 2699 21 45 00 -21 21 60m 103a - O GG 385   R.W.C / R.Gonzalez 07 10 75 Pal 12    
2800 2700 05 23 00 -24 32 60m 103a - O GG 385   R.W.C / R.Gonzalez 07 10 75 NGC 1904    
2801 2701 05 23 00 -24 32 70m 103a - D GG 14   R.W.C / R.Gonzalez 07 10 75 NGC 1904    

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin