October

 

October 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1673   18 55 36 - 62 09 10 m 103a - O GG 385 2 Graham 14 10 71 Nova IC 4798    
1674   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 121    
1675   00 25 42 - 71 41 10 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 121    
1676   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 121    
1677   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 1783    
1678   04 58 24 - 68 08 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 1971 b Doradus    
1679   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 1783    
1680   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 1783    
1681   04 59 00 - 66 01 35 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 1971 b Doradus    
1682   04 59 00 - 66 01 35 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 NGC 1783    
1683     - 90 00 5 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 14 10 71 Pole    
1684   18 55 36 - 62 09 60 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 Nova IC 4798    
1685   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 121    
1686   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 121    
1687   02 00 00 - 74 30 10 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 1783    
1688   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 1783    
1689   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 121    
1690   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 121    
1691   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 1783    
1692   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O GG 385 1.5 Graham 15 10 71 NGC 1783    
1693   17 38 00 - 53 40 15 m 103a - O GG 385 3 Hesser 19 10 71 NGC 6397    
1694   17 38 00 - 53 40 15 m 103a - D GG 495 3 Hesser 19 10 71 NGC 6397    
1695   22 00 54 - 51 26 60 m 103a - O GG 385 2--3 Hesser 19 10 71 IC 5152    
1696   00 21 50 - 72 09.7 60 m 103a - D GG 495 3 Hesser 19 10 71 47 Tucana    
1697   00 21 50 - 72 09.7 15 m 103a - D GG 495 2 Hesser 19 10 71 47 Tucana    
1698   00 21 50 - 72 09.7 60 m 103a - O GG 385 2 Hesser 19 10 71 47 Tucana    
1699   00 21 50 - 72 09.7 15 m 103a - O GG 385 2 Hesser 19 10 71 47 Tucana    
1700   00 53 36 - 37 51 60 m 103a - O GG 385 1.5 Hesser 19 10 71 NGC 300   CTIO
1701   00 53 36 - 37 51 60 m 103a - D GG 495 1.5 Hesser 19 10 71 NGC 300   CTIO
1702   04 30 30 - 27 43.6 15 m 103a - D GG 495 1.5 Hesser 19 10 71 Field    
1703   04 30 30 - 27 43.6 15 m 103a - O GG 385 1.5 Hesser 19 10 71 Field    
1704   17 38 00 - 53 40 30 m 103a - D GG 495 3 Hesser 20 10 71 NGC 6397    
1705   17 38 00 - 53 40 15 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 NGC 6397    
1706   18 39 34 - 49 07 10 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 Field    
1707   18 39 34 - 49 07 10 m 103a - D GG 495 2.5 Hesser 20 10 71 Field    
1708   22 00 54 - 51 26 60 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 IC 5152    
1709   00 53 36 - 37 51 120 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 NGC 300   CTIO
1710   00 21 50 - 72 09.7 30 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 47 Tucana    
1711   00 21 50 - 72 09.7 30 m 103a - D GG 495 2.5 Hesser 20 10 71 47 Tucana    
1712   00 21 50 - 72 09.7 15 m 103a - D GG 495 2.5 Hesser 20 10 71 47 Tucana    
1713   00 21 50 - 72 09.7 15 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 47 Tucana    
1714   00 21 50 - 72 09.7 15 m 103a - O GG 385 2.5 Hesser 20 10 71 47 Tucana    
1715   00 21 50 - 72 09.7 15 m 103a - D GG 495 2.5 Hesser 20 10 71 47 Tucana    
1716   05 00 00 - 31 41 15 m 103a - D GG 495 2 Hesser 20 10 71 Field    
1717   05 00 00 - 31 41 15 m 103a - O GG 385 2 Hesser 20 10 71 Field    
1718   23 42 30 - 15 30 60 m 098 - 02 RG 610 1.5 Blanco 28 10 71 R. Acuarium   CTIO
1719   00 13 30 - 39 21 30 m 103a - O GG 385 1.5 Blanco 28 10 71 NGC 55    
1720   00 53 54 - 37 49 20 m 103a - O GG 385 1.5 Blanco 28 10 71 NGC 300 BROKEN OK" CTIO
1721   00 46 18 - 25 25 20 m 103a - O GG 385 1.5 Blanco 28 10 71 NGC 253   CTIO
1722   06 35 30 - 62 36.9 90 m 098 - 02 RG 610 1.5 Blanco 28 10 71 Nova 1925   CTIO
1723   18 24 09 - 31 42 12 m 098 - 02 RG 610 2 Blanco 29 10 71 V455 Sagittarius   CTIO
1724   21 25 47 - 65 24 30 m 098 - 02 RG 610 2 Blanco 29 10 71 AR Pavonis   CTIO
1725   20 08 42 - 53 12 30 m 098 - 02 RG 610 2 Blanco 29 10 71 BL Telescopium   CTIO
1726   23 42 30 - 15 30 30 m 098 - 02 RG 610 2 Blanco 29 10 71 R Aquarius   CTIO
1727   00 24 00 - 72 04 30 m 098 - 02 RG 610 3 Blanco 29 10 71 VW Tucana   CTIO
1728   04 24 40 - 21 12 30 m 098 - 02 RG 610 3 Blanco 29 10 71 UV Eridanus   CTIO
1729   07 15 24 - 26 53 21 m 098 - 02 RG 610 3.5 Blanco 29 10 71 CG C.Ma   CTIO

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin