November 1970 Plate log for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
1049 | 00 25 42 | - 71 41 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 121 | ||||
1050 | 00 23 48 | - 72 56 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | Kron 3 | ||||
1051 | 00 25 42 | - 71 41 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 121 | ||||
1052 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1835 | ||||
1053 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1783 | ||||
1054 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1835 | ||||
1055 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1783 | ||||
1056 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1835 | ||||
1057 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1783 | ||||
1058 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1835 | ||||
1059 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1783 | ||||
1060 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1835 | ||||
1061 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 01 11 70 | NGC 1783 | ||||
1062 | 00 25 42 | - 71 41 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 121 | ||||
1063 | 00 23 48 | - 72 56 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | Kron 3 | ||||
1064 | 00 25 42 | - 71 41 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 121 | ||||
1065 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1835 | ||||
1066 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1783 | ||||
1067 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1835 | ||||
1068 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1783 | ||||
1069 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1835 | ||||
1070 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1783 | ||||
1071 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1835 | ||||
1072 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1783 | ||||
1073 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1835 | ||||
1074 | 04 59 00 | - 66 01 | 25 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1783 | ||||
1075 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 02 11 70 | NGC 1835 | ||||
1076 | 22 28 00 | - 21 00 | 30 m | 103a - O | nones | Smith | 03 11 70 | NGC 7293 | ||||
1077 | 22 28 00 | - 21 00 | 180 m | 098 - 02 | nones | Smith | 03 11 70 | NGC 7293 | ||||
1078+A10 | (1) | (2) | ||||||||||
1088 | al 1097 | (*) | ||||||||||
1098 | 00 14 36 | - 63 19.9 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0013-63 | ||||
1099 | 01 10 42 | - 69 09.5 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | Pks 0110-69 | CTIO | |||
1100 | 01 20 36 | - 63 18.4 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0119-63 | ||||
1101 | 01 30 00 | - 51 10.8 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0129-51 | ||||
1102 | 02 23 36 | - 71 07.8 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0223-71 | ||||
1103 | 02 31 18 | - 66 34.6 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0230-66 | ||||
1104 | 03 54 36 | - 48 28.2 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0354-48 | ||||
1105 | 04 20 33 | - 62 21.8 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0420-62 | ||||
1106 | 04 43 46 | - 59 28.1 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0443-59 | ||||
1107 | 05 35 29 | - 49 45.2 | 105 seg | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | PKS 0534-49 | ||||
1108 | 05 06 44 | - 37 33 | 30 m | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | NGC 1808 | ||||
1109 | 05 39 42 | - 69 09 | 2 m | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | 30 Doradus | ||||
1110 | 05 39 42 | - 69 09 | 5 m | lla - D | nones | Smith | 03 11 70 | 30 Doradus | ||||
1111 | 22 28 00 | - 21 00 | 180 m | lla - D | nones | Smith | 04 11 70 | NGC 7293 | ||||
1102 | al 1107 | (*) | ||||||||||
1108 | 05 06 44 | - 37 33 | 30 m | lla - D | nones | Smith | 04 11 70 | NGC 1808 | ||||
1109 | 05 06 44 | - 37 33 | 30 m | llla - j | GG 385 | Smith | 04 11 70 | NGC 1808 | ||||
1110 | 05 06 44 | - 37 33 | 30 m | 098 - 02 | RG 610 | Smith | 04 11 70 | NGC 1808 | ||||
1111 | 05 06 44 | - 37 33 | 5 m | 098 - 02 | RG 610 | Smith | 04 11 70 | NGC 1808 | ||||
1112 | 21 03 00 | - 51 27.5 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 05 11 70 | IC 5152 | ||||
1113 | 23 08 39 | - 35 36 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 05 11 70 | Field | ||||
1114 | 23 08 39 | - 35 36 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 05 11 70 | Field | ||||
1115 | 21 03 00 | - 51 27.5 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 05 11 70 | IC 5152 | ||||
1116 | 23 08 39 | - 35 36 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 05 11 70 | Field | ||||
1117 | 23 08 39 | - 35 36 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 05 11 70 | Field | ||||
1118 | 03 11 00 | - 55 23 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 05 11 70 | NGC 1261 | ||||
1119 | 23 08 39 | - 35 36 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 05 11 70 | Field | ||||
1120 | 23 08 39 | - 35 36 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 05 11 70 | Field | ||||
1121 | 22 00 54 | - 51 26 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | IC 5152 | ||||
1122 | 22 00 54 | - 51 26 | 45 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | IC 5152 | ||||
1123 | 22 00 54 | - 51 26 | 60 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | IC 5152 | ||||
1124 | 05 36 00 | - 70 52 | 05 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | L M C | ||||
1125 | 03 11 00 | - 55 23 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | NGC 1261 | ||||
1126 | 03 11 00 | - 55 23 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 06 11 70 | NGC 1261 | ||||
1127 | 04 49 30 | - 83 59.3 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 06 11 70 | NGC 1841 | ||||
1128 | 04 49 30 | - 83 59.3 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | NGC 1841 | ||||
1129 | 07 51 09 | - 38 27 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | NGC 2477 | ||||
1130 | 07 51 09 | - 38 27 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 06 11 70 | NGC 2477 | ||||
1131 | 08 41 33 | - 47 06 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hesser | 06 11 70 | NGC 2660 | ||||
1132 | 08 41 33 | - 47 06 | 30 m | 103a -O | GG 385 | Hesser | 06 11 70 | NGC 2660 | ||||
1133 | 02 57 00 | - 71 41 | 40 m | 103a -O | nones | Gonzalez | 25 11 70 | NGC 121 | ||||
1134 | 01 02 00 | - 71 30 | 40 m | 103a -O | nones | Gonzalez | 25 11 70 | Gascoigne Field |
(1) al 1087 error de anotación
(2) debiera ser 1078 y no 1088
(*) corresponde a tubo imagen
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin