November

November 1969 Plate logs for 1.5-m telescope.

Plate N. N. R. A. Dec Exp.Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
199   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 02 11 69 NGC 121    
200   01 49 06 - 73 51 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 02 11 69 Lindsay 133    
201   03 44 36 - 71 45 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 02 11 69 NGC 1466    
202   02 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 02 11 69 NGC 121    
203   02 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 03 11 69 NGC 121    
204   01 49 06 - 73 51 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 03 11 69 Lindsay 133    
205   03 44 36 - 71 45 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 03 11 69 NGC 1466    
206   02 25 42 - 71 41 70 m 103a - O GG 385   J. Graham 03 11 69 NGC 121    
207   01 49 06 - 73 51 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 03 11 69 Lindsay 133    
208   03 44 36 - 71 45 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 03 11 69 NGC 1466    
209   18 00 24 - 30 02 30 m lla - O GG 385   J. Hesser 04 11 63 NGC 6522   CTIO
210   20 52 30 - 12 34.5 30 m lla - O GG 385   J. Hesser 04 11 63 NGC 6994    
211   20 52 30 - 12 34.5 30 m 103a - D GG 495   J. Hesser 04 11 63 NGC 6994    
212   03 27 00 - 53 00 100 m 103a - D GG 495   J. Hesser 04 11 63 Klemola 8    
213   07 48 42 - 38 17 30 m 103a - D GG 495   J. Hesser 04 11 63 NGC 2447    
214   07 48 42 - 38 17 30 m lla - O GG 385   J. Hesser 04 11 63 NGC 2447    
215   07 48 42 - 38 17 30 m lla - O GG 385   J. Hesser 04 11 63 NGC 2447    
216   07 48 42 - 38 17 30 m 103a - D GG 495   J. Hesser 04 11 63 NGC 2447    
217   18 00 24 - 30 02 45 m 103a - O GG 385   J. Hesser 05 11 63 NGC 6522 Broken Ok" CTIO
218   20 52 30 - 12 34.5 30 m 103a - O GG 385   J. Hesser 05 11 63 NGC 6994    
219   20 52 30 - 12 34.5 16 m 103a - D GG 495   J. Hesser 05 11 63 NGC 6994    
220   00 23 00 - 72 00 15 m 103a - D GG 495   J. Hesser 05 11 63 47 Tuc    
221   00 23 00 - 72 00 15 m lla - O GG 385   J. Hesser 05 11 63 47 Tuc    
222   00 23 00 - 72 00 15 m 103a - D GG 495   J. Hesser 05 11 63 47 Tuc    
223   00 23 00 - 72 00 15 m 103a - O GG 385   J. Hesser 05 11 63 47 Tuc Destroyed  
224   07 48 42 - 38 17 30 m 103a - O GG 385   J. Hesser 05 11 63 NGC 2447    
225   07 48 42 - 38 17 30 m 103a - O GG 385   J. Hesser 05 11 63 NGC 2447    
226   07 48 42 - 38 17 30 m 103a - D GG 495   J. Hesser 05 11 63 NGC 2447    
227   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 07 11 69 NGC 121    
228   01 49 06 - 73 51 15 m 103a - O GG 385   J. Graham 07 11 69 Lindsay 133    
229   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 07 11 69 NGC 121    
230   18 00 24 - 30 02 30 m 103a - O GG 385   J. Hesser 09 11 69 NGC 6522 Destroyed CTIO
231   20 52 30 - 12 34.5 30 m 103a - O GG 385   J. Hesser 09 11 69 NGC 6994    
232   20 52 30 - 12 34.5 30 m 103a - D GG 495   J. Hesser 09 11 69 NGC 6994    
233   03 27 00 - 53 00 90 m 103a - O GG 385   J. Hesser 09 11 69 Klemola 8    
234   07 48 42 - 38 17 60 m 103a - O GG 385   J. Hesser 09 11 69 NGC 2447    
235   07 48 42 - 38 17 60 m 103a - D GG 495   J. Hesser 09 11 69 NGC 2447    
236   07 48 42 - 38 17 10 m 103a - O GG 385   J. Hesser 09 11 69 NGC 2447    
237   01 09 06 - 32 19 45 m 103a - O GG 385   M. Smith 10 11 69 Klemola 1    
238   01 09 06 - 32 19 90 m 103a - D GG 495   M. Smith 10 11 69 Klemola 1    
239   03 15 42 - 54 18 120 m 103a - D GG 495   M. Smith 10 11 69 Klemola 7    
240   02 45 30 - 35 19 90 m 103a - D GG 495   M. Smith 10 11 69 Klemola 3    
241   02 45 30 - 35 19 90 m 103a - O GG 385   M. Smith 11 11 69 Klemola 3    
242   03 15 42 - 54 18 48 m 103a - O GG 385   M. Smith 11 11 69 Klemola 7    
243   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 12 11 69 NGC 121    
244   01 49 06 - 73 51 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 12 11 69 Lindsay 133    
245   04 59 00 - 66 01 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 12 11 69 NGC 1783    
246   00 25 42 - 71 41 60 m 103a - O GG 385   J. Graham 12 11 69 NGC 121 bad plate  
247   03 44 36 - 71 45 55 m 103a - O GG 385   J. Graham 12 11 69 NGC 1466    
248   04 59 00 - 66 01 55 m 103a - O GG 385   J. Graham 12 11 69 NGC 1783    
249   00 47 56 - 25 25 45 m 103a - O none   V. Blanco 14 11 69 NGC 2453 Plate 11 X 14  
250   02 38 18 - 34 39 45 m 103a - O none   V. Blanco 14 11 69 Fornax Plate 11 X 14  
251   05 39 00 - 69 06.8 20 m 103a - O none   V. Blanco 14 11 69 Tarantula Plate 11 X 14  
252   05 39 00 - 69 06.8 20 m 103a - O none   V. Blanco 14 11 69 Tarantula Plate 11 X 14  
253   05 22 28 - 68 00.3 20 m 103a - O none   V. Blanco 14 11 69 NGC 1927 Plate 11 X 14  
219                        

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin