May

 

May 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1469   08 25 18 - 68 01 5 m 103a - O NO 4--5 Rubin, Smith 01 05 71 NGC 2601    
1470   08 25 18 - 68 01 60 m 103a - O NO 4--5 Rubin, Smith 01 05 71 NGC 2601    
1471   08 25 18 - 68 01 5 m 103a - O NO 4--5 Rubin, Smith 01 05 71 NGC 2601    
1472   09 58 48 - 31 24 5 m 103a - O NO 2--3 Rubin, Smith 01 05 71 NGC 3095    
1473   Focus plate         Rubin, Smith 01 05 71 Focus Plate    
1474   11 52 30 - 23 01 20 m 103a - O NO 1 Rubin, Smith 01 05 71 NGC 3955    
1475   17 16 18 - 39 17.5 60 m 103a - O NO 1--2 Rubin, Smith 01 05 71 H 2 - 6    
1476   17 16 18 - 39 17.5 20 m 103a - O NO 2--3 Rubin, Smith 01 05 71 H 2 - 6    
1477   17 16 18 - 39 17.5 44 m 098 - 0 2 RG - 610 2--3 Rubin, Smith 01 05 71 H 2 - 6    
1478   17 16 18 - 39 17.5 60 m 098 - 0 2 RG - 610 3 Rubin, Smith 01 05 71 H 2 - 6    
1479   17 07 24 - 41 33.9 60 m 098 - 0 2 RG - 610 3--4 Rubin, Smith 01 05 71 M 2    
1480   10 44 00 - 59 33 60 m 098 - 02 RG - 610 2 Blanco 23 05 71 Eta Carina BROKEN OK" CTIO
1481   13 04 06 - 49 21 120 m 103a - O NO 2 Blanco 23 05 71 NGC 4945   CTIO
1482   12 52 06 - 60 13 30 m 103a - O GG 385 3--2 Landolt 25 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1483   12 52 06 - 60 13 30 m 103a - D GG 495 3--2 Landolt 25 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1484   13 36 36 - 00 31.2 5 m 103a - D GG 495 3--2 Landolt 25 05 71 SA 105    
1485   12 33 00 - 72 24 30 m 103a - D GG 495 3--2 Landolt 25 05 71 NGC 4372    
1486   12 33 00 - 72 24 30 m 103a - O GG 385 3--2 Landolt 25 05 71 NGC 4372    
1487   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - O GG 385 3--2 Landolt 25 05 71 NGC 6121    
1488   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - D GG 495 3--2 Landolt 25 05 71 NGC 6121    
1489   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - O U G 2 3--2 Landolt 25 05 71 NGC 6121    
1490   16 21 48 - 26 27 83 m 103a - O U G 2 3--2 Landolt 25 05 71 NGC 6121    
1491   12 52 30 - 60 13 10 m 103a - O GG 385 3--2 Landolt 26 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1492   12 52 30 - 60 13 30 m 103a - O GG 385 3--2 Landolt 26 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1493   12 52 30 - 60 13 60 m 103a - O U G 2 3--2 Landolt 26 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1494   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - O U G 2 2.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1495   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - O U G 2 2.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1496   16 21 48 - 26 27 12 m 103a - O GG 385 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1497   16 21 48 - 26 27 12 m 103a - O GG 385 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1498   16 21 48 - 26 27 12 m 103a - O GG 385 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1499   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1500   16 21 48 - 26 27 15 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1501   16 21 48 - 26 27 15 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1502   16 21 48 - 26 27 15 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1503   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1504   16 21 48 - 26 27 12 m 103a - O GG 385 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1505   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6121    
1506   17 48 30 - 37 02 30 m 103a - D GG 495 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6441    
1507   17 48 30 - 37 02 15 m 103a - O GG 385 3.5 Landolt 26 05 71 NGC 6441    
1508   13 36 36 - 00 31.2 5 m 103a - D GG 495 3 Landolt 27 05 71 SA 105    
1509   12 52 30 - 60 13 30 m 103a - D GG 495 3 Landolt 27 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1510   12 52 30 - 60 13 30 m 103a - O U G 2 3 Landolt 27 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1511   12 52 30 - 60 13 30 m 103a - O U G 2 1.5 Landolt 27 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1512   12 52 30 - 60 13 50 m 103a - D GG 495 3 Landolt 27 05 71 K Crusis/ NGC 4755    
1513   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - D GG 495 3 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1514   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - D GG 495 3 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1515   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - O GG 385 3 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1516   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - O GG 385 2--4 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1517   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - O GG 385 2--4 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1518   16 21 48 - 26 27 60 103a - O GG 385 3 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1519   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - O U G 2 3 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1520   16 21 48 - 26 27 30 m 103a - O U G 2 3 Landolt 27 05 71 NGC 6121    
1521   17 48 30 - 37 02 15 m 103a - O GG 385 3 Landolt 27 05 71 NGC 6441    
1522   17 48 30 - 37 02 30 m 103a - D GG 495 3 Landolt 27 05 71 NGC 6441    
1523   12 52 30 - 60 13 60 m 103a - O U G 2 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1524   12 52 30 - 60 13 15 m 103a - O U G 2 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1525   12 52 30 - 60 13 15 m 103a - O U G 2 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1526   12 52 30 - 60 13 6 m 103a - O U G 2 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1527   12 52 30 - 60 13 6 m 103a - O U G 2 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1528   12 52 30 - 60 13 10 m 103a - O GG 385 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1529   12 52 30 - 60 13 4 m 103a - O GG 385 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1530   12 52 30 - 60 13 4 m 103a - O GG 385 3 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1531   12 52 30 - 60 13 10 m 103a - D GG 495 4 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1532   12 52 30 - 60 13 10 m 103a - D GG 495 4 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1533   12 52 30 - 60 13 50 m 103a - D GG 495 4 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1534   12 52 30 - 60 13 4 m 103a - D GG 495 4 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1535   12 52 30 - 60 13 4 m 103a - D GG 495 4 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1536   12 52 30 - 60 13 50 m 103a - O GG 385 4 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1537   12 52 30 - 60 13 50 m 103a - O GG 385 4--6 Landolt 31 05 71 NGC 4755    
1538   16 21 48 - 26 27 60 m 103a - O GG 385 4 Landolt 31 05 71 NGC 6121    
1539   16 21 48 - 26 27 6 m 103a - O U G 2 4 Landolt 31 05 71 NGC 6121    
1540   16 21 48 - 26 27 6 m 103a - O U G 2 4 Landolt 31 05 71 NGC 6121    
1541   16 21 48 - 26 27 6 m 103a - O U G 2 4 Landolt 31 05 71 NGC 6121    

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin