March

 March 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N R . A Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1312   al 1339   (*)                
1340   10 26 33 - 43 44 57 m lla - O nones   Burbigel 25 03 71 NGC 3256    
1341   12 41 39 - 40 37 45 m 103a - O nones   Burbigel 25 03 71 Assoc. cent.    
1342   12 47 13 - 41 08.2 60 m 103a - O nones   Burbigel 25 03 71 NGC 4696    
1343   14 01 37 - 41 16 60 m 103a - O nones   Burbigel 25 03 71 NGC 5408    
1344   18 10 42 - 85 24 60 m 103a - O nones   Burbigel 25 03 71 NGC 6438    
1345   18 10 42 - 85 24 20 m 103a - O nones   Burbigel 25 03 71 NGC 6438    
1346   al 1350   (*)                
1351   09 01 01 - 40 26.4 72 m 103a - O UG 2   Burbigel 26 03 71 SAO 220767   CTIO
1352   13 35 13 - 33 49 60 m 103a - O nones   Burbigel 26 03 71 IC 4296    
1353   10 35 13 - 42 45 60 m 103a - D nones   Burbigel 26 03 71 Klemola    
1354   13 35 29 - 29 43 5 m 103a - O nones   Burbigel 26 03 71 NGC 5236    
1355   13 38 17 - 31 30 5 m 103a - O nones   Burbigel 26 03 71 NGC 5253    
1356   12 48 17 - 41 07.3 60 m 103a - D nones   Burbigel 26 03 71 NGC 4696    
1357   14 01 56 - 33 50 60 m 103a - O nones   Burbigel 26 03 71 NGC 5419    
1358   al 1368   (*)                

(*) corresponde a tubo imagen

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin