June

June 1989 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
  3671 13 20 00 -36 40 16 9*10s lla - O     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 focus    
  3672 13 20 00 -36 40 16 9*10s lla - O     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 focus    
  3673 13 20 00 -36 40 16 9*10s lla - O     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 focus    
  3674 16 53 00 -52 40 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #1    
  3675 17 25 42 -45 18 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #3    
  3676 17 45 24 -39 25 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #5    
  3677 17 58 12 -35 00 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #7    
  3678 18 10 24 -29 33 25m lla - O GG 385 1.5" Blanco / Terndrup / Ugarte 02 07 89 Field lll   CTIO
  3679a 18 21 30 -24 50 5m lla - O     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 M 28    
  3679b 18 21 30 -24 50 5m lla - O     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 M 28    
  3680 18 10 24 -29 33 25m lla - O GG 385   Blanco / Terndrup / Ugarte 02 07 89 Field lll   CTIO
  3681 18 01 30 -33 48 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #9    
  3682 18 04 00 -33 05 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #11    
  3683 18 14 36 -28 51 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #15    
  3684 18 20 24 -26 12 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #17    
  3685 18 31 12 -21 26 30m 098 - 4     Blanco / Terndrup / Ugarte 01 06 89 Field #19    
  3686 17 14 42 -48 03 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #2    
  3687 17 41 30 -40 40 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #4    
  3688 17 45 24 -39 25 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #5    
  3689 17 51 30 -37 33 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #6    
  3690 17 59 00 -34 50 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #8    
  3691 18 03 00 -33 30 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #10    
  3692 18 07 00 -31 46 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #13    
  3693 18 11 54 -29 50 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #14    
  3694 18 17 42 -27 37 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #16    
  3695 18 24 12 -24 35 30m 098 - 04     Terndrup / Wells / Ugarte 02 06 89 Field #18    

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin