June

 

June 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1542   16 21 48 - 26 27 4 m 103a - O GG 385 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1543   16 21 48 - 26 27 4 m 103a - O GG 385 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1544   16 21 48 - 26 27 5 m 103a - D GG 495 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1545   16 21 48 - 26 27 5 m 103a - D GG 495 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1546   16 21 48 - 26 27 60 m 098 - 02 RG 610 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1547   16 21 48 - 26 27 2 m 103a - O GG 385 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1548   16 21 48 - 26 27 2 m 098 - 02 GG 385 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1549   16 21 48 - 26 27 2:30 m 103a - D GG 495 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1550   16 21 48 - 26 27 2:30 m 103a - D GG 495 3 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1551   16 21 48 - 26 27 18 m 103a - O U G 2 4 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1552   16 21 48 - 26 27 18 m 103a - O U G 2 4 Landolt 01 06 71 NGC 6121    
1553   16 15 12 - 22 55 30 m 103a - D GG 495 2--3 Landolt 01 06 71 NGC 6093    
1554   16 25 24 - 25 59 20 m 103a - O GG 385 4 Landolt 01 06 71 NGC 6144    
1555   17 46 14 - 24 45.9 60 m 098 - 02 RG 610 4 Landolt 01 06 71 IRC 20385    
1556   (*)                    

(*) Corresponde a Tubo Imagen

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin