July

July 1989 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
  3696 17 14 42 -48 03 30m 098 - 04 RG 1 1" Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #2    
  3697 17 41 30 -40 40 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #4    
  3698 17 45 24 -39 25 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #5    
  3699 17 58 12 -35 00 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #7    
  3700 17 59 00 -34 50 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #8    
  3701 17 51 30 -37 33 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #6    
  3702 18 03 00 -33 30 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #10    
  3703 18 48 36 -13 22 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #20 clear, valley fogged in  
  3704 18 21 24 -24 54 10m lla - O baked GG 385   Terndrup / Ugarte 04 07 89 M 28    
  3705 18 21 24 -24 54 10m lla - O baked GG 385   Terndrup / Ugarte 04 07 89 M 28    
  3706 18 54 54 -10 28 30m 098 - 04 RG 1   Terndrup / Ugarte 04 07 89 Field #21    

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin