July

 

July 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1557   13 36 00 - 29 43 30 m II a - O NO 2 Smith 22 07 71 NGC 5236    
1558    (1)                    
1563   22 14 36 - 36 59 30 m II a - O NO 1 Smith 22 07 71 IC 5186    
1564   22 55 30 - 41 13.6 30 m II a - O NO 1--2 Smith 22 07 71 NGC 7424    
1565   23 14 36 - 42 46 30 m II a - O NO 1--2 Smith 22 07 71 NGC 7552    
1566   01 32 54 - 29 34 30 m II a - O NO 1--2 Smith 22 07 71 NGC 613    
1567   13 35 30 - 29 43 5 m II a - O NO 1--2 Smith 23 07 71 NGC 5236    
1568   13 35 30 - 29 43 10 m II a - O NO 1--2 Smith 23 07 71 NGC 5236    
1569   13 02 42 - 10 11 45 m II a - O NO 1--2 Smith 23 07 71 NGC 4939    
1570   (2)                    
1581   17 18 24 - 38 55 85 m 098 - 02 RG 610 2--3 Graham 31 07 71 RCW 122    
1582   ?               ? No figura    
1583   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O ? 2--3 Graham 31 07 71 NGC 121 Field    
1584   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O ? 2--3 Graham 31 07 71 NGC 121 Field    
1585   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O ? 2--3 Graham 31 07 71 NGC 121 Field    
1586   00 25 42 - 71 41 40 m 103a - O ? 2--3 Graham 31 07 71 NGC 121 Field    

(1) Al 1562 corresponde a Tubo Imagen

(2) Al 1580 corresponde a Tubo Imagen

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin