January

 

January 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1187   05 39 30 - 69 20 30 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C    
1188   04 51 00 - 66 20 15 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C    
1189   05 32 00 - 67 20 30 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C BROKEN OK" CTIO
1190   05 25 00 - 67 40 30 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C BROKEN OK" CTIO
1191   05 27 00 - 68 50 30 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C   CTIO
1192   05 10 00 - 68 50 30 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C   CTIO
1193   05 19 00 - 69 30 30 m 098 - 02 RG 610   Weedman / Smith 02 01 71 L M C   CTIO
1194   02 38 18 - 34 39 120 m 103a - O GG 385   Kunkel / Bradt 18 01 71 Fornax    
1195   11 20 00 - 61 03 20 m 103a - O GG 385   Kunkel / Bradt 18 01 71 Centaurus 3   CTIO
1196   11 20 00 - 61 03 120 m 103a - O U G 2   Kunkel / Bradt 18 01 71 Centaurus 3   CTIO
1197   15 19 18 - 56 47 30 m 103a - O GG 385   Kunkel / Bradt 18 01 71 Norman 2   CTIO
1198   02 38 18 - 34 39 166 m 103a - D GG 495   Kunkel / Bradt 19 01 71 Fornax    
1199   07 52 25 - 26 21.3 94 m 098 - 02 RG 610   Kunkel / Bradt 19 01 71 Nebula   CTIO
1200   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 23 01 71 NGC 1783    
1201   05 05 18 - 69 26 20 m 103a - O nones   J. Graham 23 01 71 NGC 1835    
1202   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 23 01 71 NGC 1783    
1203   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 23 01 71 NGC 1835    
1204   00 25 42 - 71 41 45 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 121    
1205   06 30 12 - 64 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 2257    
1206   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 1783    
1207   05 36 00 - 70 48 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 Nova LMC    
1208   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 1835    
1209   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 1783    
1210   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 1835    
1211   06 30 12 - 64 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 2257    
1212   06 20 54 - 67 31 30 m 103a - O nones   J. Graham 24 01 71 NGC 2231    
1213   08 34 18 - 45 04 10 m 103a - O GG 385   J. Graham 24 01 71 Pulsar Field    
1214   08 56 30 - 28 41 10 m 103a - O GG 385   J. Graham 24 01 71 K 1 - 2    
1215   00 25 42 - 71 41 45 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 121    
1216   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 1783    
1217   04 49 00 - 68 50 2 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 Schm plate defect    
1218   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 1835    
1219   06 30 12 - 64 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 2257    
1220   06 20 54 - 67 31 30 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 2231    
1221   04 59 00 - 66 01 40 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 1783    
1222   05 05 18 - 69 26 40 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 1835    
1223   06 30 12 - 64 18 40 m 103a - O nones   J. Graham 25 01 71 NGC 2257    
1224   08 56 30 - 28 41 10 m 103a - O GG 385   J. Graham 25 01 71 K 1 - 2    

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin