February

 

February 1971 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1225   al 1278   (*)                
1279   04 59 00 - 66 01 12 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 NGC 1783    
1280   04 59 00 - 66 01 2 m 103a - O GG 385   J. Graham 26 02 71 NGC 1783    
1281   04 59 00 - 66 01 2 m 103a - D GG 495   J. Graham 26 02 71 NGC 1783    
1282   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 NGC 1783    
1283   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 NGC 1835    
1284   06 20 54 - 67 31 30 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 NGC 2231    
1285   06 30 12 - 64 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 NGC 2257    
1286   08 56 30 - 28 41 10 m 103a - O GG 385   J. Graham 26 02 71 K 1 - 2    
1287   11 34 00 - 62 48 60 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 IC 2944    
1288   13 24 54 - 47 09 30 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 Omega Cen.    
1289   13 35 24 - 29 43 90 m 103a - O nones   J. Graham 26 02 71 NGC 5236    
1290   04 59 00 - 66 01 3 m 103a - O GG 385   J. Graham 27 02 71 NGC 1783    
1291   04 58 24 - 68 08 3 m 103a - O GG 385   J. Graham 27 02 71 Nova 2    
1292   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 NGC 1783    
1293   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 NGC 1835    
1294   05 35 48 - 70 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 Nova 1    
1295   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 NGC 1783    
1296   05 05 18 - 69 26 30 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 NGC 1835    
1297   06 30 12 - 64 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 NGC 2257    
1298   10 43 54 - 59 31 60 m llla - j nones   J. Graham 27 02 71 NGC 3372    
1299   13 23 30 - 42 51 80 m llla - j nones   J. Graham 27 02 71 NGC 5128    
1300   13 23 30 - 42 51 80 m 103a - O nones   J. Graham 27 02 71 NGC 5128    
1301   05 35 48 - 70 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 28 02 71 NGC 1783    
1302   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 28 02 71 NGC 1835    
1303   05 35 48 - 70 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 28 02 71 NGC 1783    
1304   04 59 00 - 66 01 30 m 103a - O nones   J. Graham 28 02 71 NGC 1835    
1305   05 35 48 - 70 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 28 02 71 NGC 1783    
1306   06 30 12 - 64 18 30 m 103a - O nones   J. Graham 28 02 71 NGC 2257    
1307   08 09 00 - 35 15 20 m 103a - D GG 495   J. Graham 28 02 71 Nova pufh    
1308   08 09 00 - 35 15 10 m 103a - O GG 385   J. Graham 28 02 71 Nova pufh    
1309   08 56 30 - 28 41 10 m 103a - O GG 385   J. Graham 28 02 71 K 1 - 2    
1310   10 43 54 - 59 31 50 m llla - j nones   J. Graham 28 02 71 NGC 3372    
1311   11 37 06 - 63 15 120 m llla - j nones   J. Graham 28 02 71 IC 2944    

(*)corresponde a tubo imagen

 

Last Updated on 8/27/99

By Guerra & Marin