December

December 1970 Plate logs for 1.5-m telescope

Plate N. N. R. A. Dec Exp. Time Emulsion Filtro Seeing Observer Date Object Remarks CTIO
1135   05 58 24 - 68 32.6 1 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1136   05 58 24 - 68 32.6 10 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1137   05 58 24 - 68 32.6 60 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1138   05 58 24 - 68 32.6 10 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1139   05 58 24 - 68 32.6 60 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1140   05 58 24 - 68 32.6 2 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1141   05 58 24 - 68 32.6 2 m 103a - D GG 495   P. Lucke 02 12 70 NGC 2164    
1142   02 38 48 - 34 41 60 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 Fornax    
1143   05 58 24 -68 32.6 1 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1144   05 58 24 -68 32.6 10 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1145   05 58 24 -68 32.6 60 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1146   05 58 24 -68 32.6 10 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1147   05 58 24 -68 32.6 1 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1148   05 58 24 -68 32.6 60 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1149   05 58 24 -68 32.6 1 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1150   05 39 00 - 69 06 15 m 103a - O GG 385   P. Lucke 03 12 70 30 Doradus    
1151   05 58 24 - 68 32.6 60 m 103a - D GG 495   P. Lucke 03 12 70 NGC 2164    
1152   al 1160   (*)                
1161   05 26 06 - 68 37.5 25 m 103a - D GG 495   Demers 26 12 70 L M C    
1162   05 26 06 - 68 37.5 15 m 103a - O GG 385   Demers 26 12 70 L M C    
1163   00 15 48 - 68 37.5 30 m 103a - D GG 495   Demers 26 12 70 L M C    
1164   00 15 48 - 68 37.5 20 m 103a - O GG 385   Demers 26 12 70 L M C    
1165   05 06 42 - 69 05 30 m 103a - D GG 495   Demers 26 12 70 L M C    
1166   05 06 42 - 69 05 15 m 103a - O GG 385   Demers 26 12 70 L M C    
1167   04 57 00 - 69 38 30 m 103a - D GG 495   Demers 26 12 70 L M C    
1168   04 57 00 - 69 38 15 m 103a - O GG 385   Demers 26 12 70 L M C    
1169   05 08 12 - 67 55 30 m 103a - D GG 495   Demers 26 12 70 L M C    
1170   05 08 12 - 67 55 15 m 103a - O GG 385   Demers 26 12 70 L M C    
1171   05 10 00 - 68 42 30 m 103a - D GG 495   Demers 26 12 70 L M C    
1172   05 26 06 - 68 37.5 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1173   05 26 06 - 68 37.5 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1174   05 15 42 - 68 37.5 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1175   05 15 42 - 68 37.5 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1176   05 15 42 - 68 37.5 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1177   05 08 12 - 67 55 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1178   05 08 12 - 67 55 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1179   05 10 00 - 68 42 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1180   05 10 00 - 68 42 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1181   05 10 00 - 68 42 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1182   05 32 12 - 68 12 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1183   05 32 12 - 68 12 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1184   05 06 42 - 69 05 30 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    
1185   05 06 42 - 69 05 15 m 103a - O GG 385   Demers 27 12 70 L M C    
1186   04 57 00 - 69 38 10 m 103a - D GG 495   Demers 27 12 70 L M C    

 

(*) corresponde a tubo imagen

 

Last Updated on 8/27/99

By Jorge Marin