1987 Plate logs for 1.5-m telescope
February 1987 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
3516 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 11 02 87 | focus plate | ||||||||
3517 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 11 02 87 | focus plate | ||||||||
3518 | 15s | Weller / Saá / Tirado | 12 02 87 | focus plate | ||||||||
3519 | 15s | Weller / Saá / Tirado | 12 02 87 | focus plate | ||||||||
3520 | 15s | Weller / Saá / Tirado | 12 02 87 | focus plate | ||||||||
3521 | 15s | Weller / Saá / Tirado | 12 02 87 | focus plate | ||||||||
3522 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 12 02 87 | focus plate | ||||||||
3523 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | ||||||||
3524 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | ||||||||
3525 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | ||||||||
3526 | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | ||||||||
3527 | zenith | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | |||||||
3528 | zenith | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | |||||||
3529 | zenith | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | |||||||
3530 | zenith | 15s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | |||||||
3531 | zenith | 10s | Weller / Saá / Tirado | 13 02 87 | focus plate | |||||||
3532 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3533 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3534 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3535 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3536 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3537 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3538 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3539 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3540 | zenith | 60s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | test exposure | |||||||
3541 | zenith | 10s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus plate | |||||||
3542 | zenith | 60s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | test exposure | |||||||
3543 | zenith | 10s each | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | focus exposure | |||||||
3544 | zenith | 60s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | test exposure | |||||||
3545 | zenith | 60s | Weller / Gonzalez / Tirado | 14 02 87 | test exposure |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
March 1987 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
3546 | 05 35 50 | -69 18 00 | 60s | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3547 | 05 35 50 | -69 18 00 | 60s | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3548 | 05 35 50 | -69 18 00 | 60s | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3549 | 05 35 50 | -69 18 00 | 60s | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3550 | 05 35 50 | -69 18 00 | 2m | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3551 | 05 35 50 | -69 18 00 | 2m | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3552 | 05 35 50 | -69 18 00 | 30s | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3553 | 05 35 50 | -69 18 00 | 30s | lV N | RG 610 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3554 | 05 35 50 | -69 18 00 | 20s | lla - O | GG 385 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3555 | 05 35 50 | -69 18 00 | 20s | lla - O | GG 385 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | CTIO | |||
3556 | 05 35 50 | -69 18 00 | 30m | lla - O | GG 495 | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | Super Nova 1987-1 | Broken Ok" | CTIO | ||
3557 | zenith | lla - O | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | focus plate | |||||||
3558 | zenith | lla - O | Blanco / Cosgrove | 08 03 87 | focus plate | |||||||
3559 | 06 16 38 | -32 24 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3560 | 06 16 38 | -32 24 | 7m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3561 | 08 14 50 | -33 02 | 7m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3562 | 08 14 50 | -33 02 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3563 | 09 22 20 | -35 58 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3564 | 09 22 20 | -35 58 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3565 | 10 20 04 | -31 06 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3566 | 10 57 20 | -30 52 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3567 | 10 57 20 | -30 52 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3568 | 12 43 07 | -33 55 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3569 | 12 43 07 | -33 55 | 20s each | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | focus plate | |||||
3570 | 13 28 30 | -33 00 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | Optic test | |||||
3571 | 15 06 24 | -31 00 | 5m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 17 03 87 | test | |||||
3572 | 06 39 40 | -26 19 30 | 3m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3573 | 06 39 40 | -26 19 30 | 3m | 103a - D | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3574 | 06 39 40 | -26 19 30 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3575 | 11 03 33 | -31 44 20 | 5m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3576 | 11 02 09 | -59 23 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3577 | 11 02 09 | -59 23 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3578 | 11 02 09 | -59 23 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3579 | 15 59 13 | -26 22 00 | 1m40s | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3580 | 12 23 15 | -60 13 00 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3581 | 12 23 15 | -60 13 00 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3582 | 12 23 15 | -60 13 00 | 3m | 103a - O | Weller / Saá / Ugarte | 18 03 87 | Optic test | |||||
3583 | 06 21 35 | -33 24 37 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3584 | 07 31 00.2 | -29 10 01 | 5m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3585 | 08 16 33 | -29 16 46 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3586 | 09 23 04 | -28 58 18 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3587 | 10 06 38.9 | -28 45 07 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3588 | 10 29 00 | -29 33 04 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3589 | 11 20 57 | -29 30 23 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3590 | 11 34 34 | -29 56 24 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3591 | 12 58 24.7 | -29 53 06 | 3m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3592 | 14 03 51 | -28 57 29 | 2m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3593 | 14 26 30 | -30 01 32 | 15s each | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | focus plate | |||||
3594 | 14 03 52 | -28 57 11 | 2m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | Optic test | |||||
3595 | 16 40 18 | -48 44 00 | 2m | lla - O | Weller / Saá / Hernandez | 20 03 87 | N 6193 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
April 1987 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
3596 | 07 23 30 | -29 16 42 | 3m | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3597 | 07 23 30 | -29 16 42 | 5*1m | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3598 | 07 23 30 | -29 16 42 | 5*15s | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3599 | 07 23 30 | -29 16 42 | 9*15s | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3600 | 07 23 30 | -29 16 42 | 9*15s | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3601 | 07 23 30 | -29 16 42 | 9*15s | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3602 | 07 23 30 | -29 16 42 | 9*15s | lla - O | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | eta Canis major | |||||
3603 | 11 04 43 | -30 06 20 | lla - O | 1" -2" | Blanco / Bravo / Saá | 02 04 87 | focus | |||||
3604 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1.5" | Blanco / Bravo | 02 04 87 | Window l | CTIO | ||
3605 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - D | GG 495 | 1.5" | Blanco / Bravo | 02 04 87 | Window l | CTIO | ||
3606 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - D | GG 495 | 1.5" | Blanco / Bravo | 02 04 87 | Window lll | CTIO | ||
3607 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - O | GG 385 | 1.5" | Blanco / Bravo | 02 04 87 | Window lll | CTIO | ||
3608 | 18 06 47 | -32 09 14 | 20m | lla - O | 1.5" | Blanco / Bravo | 02 04 87 | Window ll | ||||
3609 | 18 06 47 | -32 09 14 | 20m | lla - D | 1" | Blanco / Bravo | 02 04 87 | Window ll | ||||
3610 | 05 38 44.3 | -69 05 59 | 20m | 103a - O | GG 385 | 1" | Blanco / Hernandez | 03 04 87 | 30 Dor. + S. N. 1987 | CTIO | ||
3611 | 05 38 44.3 | -69 05 59 | 20m | 103a - O | GG 385 | 1" | Blanco / Hernandez | 03 04 87 | 30 Dor. + S. N. 1987 | CTIO | ||
3612 | 08 48 10 | -30 10 15 | 103a - O | GG 385 | Blanco / Hernandez | 03 04 87 | Focus plate | CTIO | ||||
3613 | 08 48 10 | -30 10 15 | 103a - O | Blanco / Hernandez | 03 04 87 | focus |
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin
May 1987 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
3614 | 18 10 24 | -29 33 01 | 25m | lla - O | GG 385 | 3" | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3615 | 18 06 47 | -32 09 14 | 25m | lla - O | GG 385 | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field ll | ||||
3616 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1.5" | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field l | CTIO | ||
3617 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - D | GG 495 | 1.5" | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3618 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - D | GG 495 | 2" - 3" | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field ll | |||
3619 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - D | GG 495 | 2" - 3" | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field l | CTIO | ||
3620 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field lll | CTIO | |||
3621 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | Blanco / M.Fernandez | 20 05 87 | Field lll | CTIO | |||
3622 | 18 05 45 | -31 10 08 | 58m | lV - N sens | RG 610 | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field lll | CTIO | |||
3623 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3624 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field l | CTIO | ||
3625 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3626 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field ll | |||
3627 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3628 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field l | CTIO | ||
3629 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3630 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 2" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field ll | |||
3631 | 18 05 45 | -31 10 08 | 20m | lla - O | GG 385 | 2" - 3" | Blanco / M.Fernandez | 21 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3632 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - D | GG 495 | 3" - 4" | Blanco / Bravo | 22 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3633 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - O | GG 385 | 2" | Blanco / Bravo | 22 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3634 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - D | GG 495 | 2" | Blanco / Bravo | 22 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3635 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - O | GG 385 | 3" - 6" | Blanco / Bravo | 22 05 87 | Field lll | CTIO | ||
3636 | 18 10 24 | -29 33 01 | 20m | lla - O | GG 385 | Blanco / Bravo | 22 05 87 | Field lll | CTIO |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
December 1987 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
3637 | 00 26 08 | -71 44 20 | 80m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Graham / M.Fernandez | 12 12 87 | NGC 721 | |||
3638 | 06 30 12 | -64 17 30 | 70m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 12 12 87 | NGC 2257 | |||
3639 | 00 26 08 | -71 44 20 | 75m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 13 12 87 | NGC 121 | |||
3640 | 06 30 12 | -64 17 30 | 60m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 13 12 87 | NGC 2257 | |||
3641 | 06 30 12 | -64 17 30 | 80m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 13 12 87 | NGC 2257 | |||
3642 | 08 25 00 | -51 00 04 | 135m | llla - F | RG 610 | 1" | Graham / M.Fernandez | 13 12 87 | 4446 | |||
3643 | 00 26 08 | -71 44 20 | 75m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Graham / M.Fernandez | 14 12 87 | NGC 121 | |||
3644 | 06 30 12 | -64 09 00 | 60m | lla - O | GG 385 | 2" - 3" | Graham / M.Fernandez | 14 12 87 | NGC 2257 | |||
3645 | 06 30 12 | -64 09 00 | 90m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Graham / M.Fernandez | 14 12 87 | NGC 2257 | |||
3646 | 06 30 12 | -64 09 00 | 130m | llla - F | RG 610 | 1" - 2" | Graham / M.Fernandez | 14 12 87 | NGC 2257 | |||
3647 | 00 26 08 | -71 44 20 | 75m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 15 12 87 | NGC 121 | |||
3648 | 06 30 12 | -64 17 30 | 60m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 15 12 87 | NGC 2257 | |||
3649 | 06 30 12 | -64 17 30 | 75m | lla - O | GG 385 | 1" | Graham / M.Fernandez | 15 12 87 | NGC 2257 | |||
3650 | 06 30 12 | -64 17 30 | 75m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Graham / M.Fernandez | 15 12 87 | NGC 2257 | |||
3651 | 00 26 08 | -71 44 20 | 90m | lla - O | GG 385 | 1" - 2" | Graham / M.Fernandez | 16 12 87 | NGC 121 | |||
3652 | 06 30 12 | -64 17 30 | 90m | lla - O | GG 385 | 2" | Graham / M.Fernandez | 16 12 87 | NGC 2257 | |||
3653 | 06 30 12 | -64 17 30 | 90m | lla - O | GG 385 | Graham / M.Fernandez | 16 12 87 | NGC 2257 | ||||
3654 | 05 35 31.5 | -69 16 27 | 1s 5s | UG 2 | Graham / M.Fernandez | 16 12 87 | SN 1987 | |||||
3655 | 05 35 31.5 | -69 16 27 | 60m | RG 2 | Graham / M.Fernandez | 16 12 87 | SN 1987 | |||||
3656 | (1) | 19 12 88 |
(1) NOTE: secondary f 7.5 comes back from Tucson, after refiguring
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin