
January 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 2553 | 2453 | 04 20 18 | -68 20 | 17m | RG 2 | 08 01 74 | NGC 1567 | |||||
| 2554 | 2454 | 05 33 48 | -05 25 | 15m | RG 2 | 08 01 74 | Orion nebulae | |||||
| 2555 | 2455 | 03 59 24 | -67 42 | 60m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez /Elicer | 08 01 74 | NGC 1511 | |||
| 2556 | 2456 | 06 27 00 | -47 05 | 45m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez / Elicer | 08 01 74 | peculiar niple | |||
| 2557 | 2457 | 08 25 24 | -68 02 | 45m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez / Elicer | 08 01 74 | NGC 2601 | |||
| 2558 | 2458 | 09 26 06 | -76 37 | 45m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez / Elicer | 08 01 74 | NGC 2915 | |||
| 2559 | 2459 | 04 20 18 | -48 20 | 15m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gomez / Elicer | 09 01 74 | NGC 1567 ecliptical galaxy | |||
| 2560 | 2460 | 06 27 00 | -47 05 | 90m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gomez / Elicer | 09 01 74 | peculiar niple | |||
| 2561 | 2461 | 09 26 06 | -76 37 | 90m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gomez / Elicer | 09 01 74 | NGC 2915 | |||
| 2562 | 2462 | 06 28 50 | -28 34 | 120 m | lla - O | GG 385 | 2" | R.Gonzalez | 22 01 74 | BSR 0628 - 28 | CTIO | |
| 2563 | 2463 | 08 18 06 | -13 41 | 90 m | lla - O | GG 385 | 2" | R.Gonzalez | 22 01 74 | BSR 0818 - 13 | CTIO | |
| 2564 | 2464 | 07 36 51 | -40 34 30 | 90 m | lla - O | GG 385 | 2" | R.Gonzalez | 22 01 74 | BSR 0736 - 40 | CTIO | |
| 2565 | 2465 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2566 | 2466 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2567 | 2467 | 07 24 06 | -21 07 36 | 10m | 103a - O | GG 13 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2568 | 2468 | 07 24 06 | -21 07 36 | 10m | 103a - O | GG 13 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2569 | 2469 | 07 24 06 | -21 07 36 | 15m | 103a - O | GG 13 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2570 | 2470 | 07 24 06 | -21 07 36 | 15m | 103a - D | GG 14 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2571 | 2471 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - D | GG 14 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
| 2572 | 2472 | 07 57 48 | -28 30 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | Vela B | |||
| 2573 | 2473 | 07 57 48 | -28 30 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | Vela B | |||
| 2574 | 2474 | 07 57 48 | -28 30 | 15m | 103a - D | GG 14 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | Vela B | |||
| 2575 | 2475 | 08 57 48 | -47 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | RCW 38 | |||
| 2576 | 2476 | 08 57 48 | -47 36 | 15m | 103a - D | GG 14 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | RCW 38 | |||
| 2577 | 2477 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | |||
| 2578 | 2478 | 07 24 06 | -21 07 36 | 10m | 103a - O | GG 13 | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | HD 58510 | |||
| 2579 | 2479 | 07 57 48 | -28 30 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | Vela B | |||
| 2580 | 2480 | 07 57 48 | -28 30 | 10m | 103a - O | GG 13 | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | Vela B | |||
| 2581 | 2481 | 08 57 48 | -47 36 | 40m/10m | 103a - O | UG 2 / GG 13 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | RCW 38 | ||
| 2582 | 2482 | 08 57 48 | -47 36 | 40m/10m | 103a - O | UG 2 / GG 13 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | RCW 38 | ||
| 2583 | 2483 | 08 57 48 | -47 36 | 10m/40m | 103a - O | GG 13 / UG 2 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | RCW 38 | ||
| 2584 | 2484 | 08 36 24 | -45 07 | 40m/10m | 103a - O | UG 2 / GG 13 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | HD 73568 | ||
| 2585 | 2485 | 08 36 24 | -45 07 | 10m/40m | 103a - O | GG 13 / UG 2 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | HD 73568 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin