1974 Plate logs for 1.5-m telescope
January 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2553 | 2453 | 04 20 18 | -68 20 | 17m | RG 2 | 08 01 74 | NGC 1567 | |||||
2554 | 2454 | 05 33 48 | -05 25 | 15m | RG 2 | 08 01 74 | Orion nebulae | |||||
2555 | 2455 | 03 59 24 | -67 42 | 60m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez /Elicer | 08 01 74 | NGC 1511 | |||
2556 | 2456 | 06 27 00 | -47 05 | 45m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez / Elicer | 08 01 74 | peculiar niple | |||
2557 | 2457 | 08 25 24 | -68 02 | 45m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez / Elicer | 08 01 74 | NGC 2601 | |||
2558 | 2458 | 09 26 06 | -76 37 | 45m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gonzalez / Elicer | 08 01 74 | NGC 2915 | |||
2559 | 2459 | 04 20 18 | -48 20 | 15m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gomez / Elicer | 09 01 74 | NGC 1567 ecliptical galaxy | |||
2560 | 2460 | 06 27 00 | -47 05 | 90m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gomez / Elicer | 09 01 74 | peculiar niple | |||
2561 | 2461 | 09 26 06 | -76 37 | 90m | 098 - 02 | RG 1 | Graham / Gomez / Elicer | 09 01 74 | NGC 2915 | |||
2562 | 2462 | 06 28 50 | -28 34 | 120 m | lla - O | GG 385 | 2" | R.Gonzalez | 22 01 74 | BSR 0628 - 28 | CTIO | |
2563 | 2463 | 08 18 06 | -13 41 | 90 m | lla - O | GG 385 | 2" | R.Gonzalez | 22 01 74 | BSR 0818 - 13 | CTIO | |
2564 | 2464 | 07 36 51 | -40 34 30 | 90 m | lla - O | GG 385 | 2" | R.Gonzalez | 22 01 74 | BSR 0736 - 40 | CTIO | |
2565 | 2465 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2566 | 2466 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2567 | 2467 | 07 24 06 | -21 07 36 | 10m | 103a - O | GG 13 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2568 | 2468 | 07 24 06 | -21 07 36 | 10m | 103a - O | GG 13 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2569 | 2469 | 07 24 06 | -21 07 36 | 15m | 103a - O | GG 13 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2570 | 2470 | 07 24 06 | -21 07 36 | 15m | 103a - D | GG 14 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2571 | 2471 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - D | GG 14 | 2" | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | ||
2572 | 2472 | 07 57 48 | -28 30 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | Vela B | |||
2573 | 2473 | 07 57 48 | -28 30 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | Vela B | |||
2574 | 2474 | 07 57 48 | -28 30 | 15m | 103a - D | GG 14 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | Vela B | |||
2575 | 2475 | 08 57 48 | -47 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | RCW 38 | |||
2576 | 2476 | 08 57 48 | -47 36 | 15m | 103a - D | GG 14 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | RCW 38 | |||
2577 | 2477 | 07 24 06 | -21 07 36 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 23 01 74 | HD 58510 | |||
2578 | 2478 | 07 24 06 | -21 07 36 | 10m | 103a - O | GG 13 | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | HD 58510 | |||
2579 | 2479 | 07 57 48 | -28 30 | 40m | 103a - O | UG 2 | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | Vela B | |||
2580 | 2480 | 07 57 48 | -28 30 | 10m | 103a - O | GG 13 | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | Vela B | |||
2581 | 2481 | 08 57 48 | -47 36 | 40m/10m | 103a - O | UG 2 / GG 13 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | RCW 38 | ||
2582 | 2482 | 08 57 48 | -47 36 | 40m/10m | 103a - O | UG 2 / GG 13 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | RCW 38 | ||
2583 | 2483 | 08 57 48 | -47 36 | 10m/40m | 103a - O | GG 13 / UG 2 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | RCW 38 | ||
2584 | 2484 | 08 36 24 | -45 07 | 40m/10m | 103a - O | UG 2 / GG 13 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | HD 73568 | ||
2585 | 2485 | 08 36 24 | -45 07 | 10m/40m | 103a - O | GG 13 / UG 2 | 3" | Miller / R.Gonzalez | 24 01 74 | HD 73568 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
February 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2586 | 2486 | 03 59 24 | -67 42 | 60m | 103a - O | Graham / Saá / Elicer | 22 02 74 | NGC 1511 | ||||
2587 | 2487 | 06 27 00 | -47 05 | 90m | 103a - O | Graham / Saá / Elicer | 22 02 74 | faint group of galaxies | ||||
2588 | 2488 | 06 25 54 | -53 40 | 30m | 103a - O | Graham / Saá / Elicer | 22 02 74 | PKS 625 - 53 | ||||
2589 | 2489 | 09 25 00 | -76 51 | 90m | 103a - O | Graham / Saá / Elicer | 22 02 74 | NGC 2915 | ||||
2590 | 2490 | 09 25 00 | -76 51 | 60m | 103a - O | Graham / Saá / Elicer | 22 02 74 | NGC 2915 | ||||
2591 | 2491 | 15 16 12 | -24 15 | 75m | 103a - O | Graham / Saá / Elicer | 22 02 74 | AP Librae |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
March 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2592 | 2492 | 06 27 00 | -47 05 | 3m | llla - J | Graham / Richer / Czuia | 22 03 74 | grupo de galaxias | ||||
2593 | 2493 | 13 04 42 | -37 26 | llla - J | Graham / Richer / Czuia | 22 03 74 | NGC 4953 | |||||
2594 | 2494 | 18 41 00 | -48 39 | 118m | llla - J | Graham / Richer / Czuia | 22 03 74 | PKS 1839 - 48 | ||||
2595 | 2495 | 10 36 12 | -27 18 | 33m | lla - O | GG 13 | Smith / Weedman / Czuia | 25 03 74 | Hydra l cluster of galaxies | |||
2596 | 2496 | 12 48 24 | -41 08 | 30m | lla - O | GG 13 | Smith / Weedman / Czuia | 25 03 74 | Centaurus cluster | |||
2597 | 2497 | 12 48 24 | -41 08 | 90m | lla - O | GG 13 | Smith / Weedman / Czuia | 25 03 74 | Centaurus cluster | |||
2598 | 2498 | 10 36 12 | -27 18 | 30m | lla - O | Smith / Weedman / Czuia | 26 03 74 | Hydra l cluster | ||||
2599 | 2499 | 10 36 12 | -27 18 | 180m | llla - J | Smith / Weedman / Czuia | 26 03 74 | Hydra l cluster | ||||
2600 | 2500 | 12 48 50 | -41 15 48 | 180m | llla - J | Smith / Weedman / Czuia | 26 03 74 | Centaurus cluster | ||||
2601 | 2501 | 12 43 54 | -40 36 22 | 30m | lla - O | Smith / Weedman / Czuia | 26 03 74 | Centaurus cluster | ||||
2602 | 2502 | 18 17 12 | -13 47 47 | 32m | llla - J | Smith / Weedman / Czuia | 26 03 74 | M 16 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
April 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2603 | 2503 | 12 38 06 | -26 36 54 | 10m | 103a - D | GG 14 | 1" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 4590 | ||
2604 | 2504 | 12 38 06 | -26 36 54 | 13m | 103a - O | GG 385 | 1" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 4590 | ||
2605 | 2505 | 12 38 06 | -26 36 54 | 60m | 103a - D | GG 14 | 1" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 4590 | ||
2606 | 2506 | 12 38 06 | -26 36 54 | 60m | 103a - O | GG 385 | 1" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 4590 | ||
2607 | 2507 | 13 44 30 | -51 14 | 60m | 103a - D | GG 14 | 1" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 5286 | ||
2608 | 2508 | 13 44 30 | -51 14 | 60m | 103a - O | GG 385 | < 1" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 5286 | ||
2609 | 2509 | 17 23 30 | -48 27 | 120m | 103a - D | GG 14 | 1" - 1.5" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 6352 | ||
2610 | 2510 | 17 23 30 | -48 27 | 56m | 103a - O | GG 385 | 1" - 2" | Hesser / Gonzalez | 25 04 74 | NGC 6352 | ||
2611 | 2511 | 12 38 06 | -26 36 54 | 20m | 103a - O | GG 385 | 1.5" - 2" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | NGC 4590 | ||
2612 | 2512 | 12 38 06 | -26 36 54 | 20m | 103a - O | GG 385 | 2" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | NGC 4590 | ||
2613 | 2513 | 12 38 06 | -26 36 54 | 60m | 103a - D | GG 14 | 1.5" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | NGC 4590 | ||
2614 | 2514 | 12 38 06 | -26 36 54 | 40m | 103a - O | GG 385 | 1" - 2" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | NGC 4590 | ||
2615 | 2515 | 14 57 00 | -82 08 | 120m | 103a - D | GG 14 | 2" - 2.5" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | IC 4499 | ||
2616 | 2516 | 17 23 30 | -48 27 | 115m | 103a - D | GG 14 | 1.5" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | NGC 6352 | ||
2617 | 2517 | 17 23 30 | -48 27 | 120m | 103a - O | GG 385 | 1.5" - 2" | Hesser / Gonzalez | 26 04 74 | NGC 6352 |
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin
May 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2618 | 2518 | 18 34 48 | -23 57 | 20m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3" | Hesser / Czuia / Poblete | 25 05 74 | M 22 | ||
2619 | 2519 | 18 34 48 | -23 57 | 20m | 103a - O | GG 385 | 3" | Hesser / Czuia / Poblete | 25 05 74 | M 22 | ||
2620 | 2520 | 18 34 48 | -23 57 | 60m | 103a - D | GG 14 | 3" | Hesser / Czuia / Poblete | 25 05 74 | M 22 | ||
2621 | 2521 | 13 44 00 | -51 14 | 60m | 103a - D | GG 14 | 3" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2622 | 2522 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - O | GG 385 | 2" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2623 | 2523 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - O | GG 385 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2624 | 2524 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - O | GG 385 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2625 | 2525 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - D | GG 14 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2626 | 2526 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - D | GG 14 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2627 | 2527 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - D | GG 14 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2628 | 2528 | 13 44 00 | -51 14 | 0.5m | 103a - O | GG 385 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 5286 | ||
2629 | 2529 | 17 23 00 | -48 27 | 60m | 103a - D | GG 14 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 6352 | ||
2630 | 2530 | 17 23 00 | -48 27 | 60m | 103a - O | GG 385 | 2.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 6352 | ||
2631 | 2531 | 17 23 00 | -48 27 | 120m | 103a - O | GG 385 | 2" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 6352 | ||
2632 | 2532 | 17 23 00 | -48 27 | 120m | 103a - D | GG 14 | 1.5" - 2" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | NGC 6352 | ||
2633 | 2533 | 18 34 48 | -23 57 | 20m | 103a - D | GG 14 | 1.5" - 2" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | M 22 | ||
2634 | 2534 | 18 34 48 | -23 57 | 20m | 103a - O | GG 385 | 1.5" - 2" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | M 22 | ||
2635 | 2535 | 18 34 48 | -23 57 | 5m | 103a - O | GG 385 | 1.5" - 2" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | M 22 | ||
2636 | 2536 | 18 34 48 | -23 57 | 5m | 103a - O | GG 385 | 1.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | M 22 | ||
2637 | 2537 | 18 34 48 | -23 57 | 5m | 103a - D | GG 14 | 1.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | M 22 | ||
2638 | 2538 | 18 34 48 | -23 57 | 5m | 103a - D | GG 14 | 1.5" | Hesser / Czuia / Poblete | 26 05 74 | M 22 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
June 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2639 | 2539 | 18 05 42 | -24 40 | 25m | lla - O | UG 2 | 2" - 3" | Racine / R.Gonzalez | 29 06 74 | NGC 6544 | ||
2640 | 2540 | 18 05 42 | -24 40 | 15m | lla - O | UG 2 | 2" - 3" | Racine / R.Gonzalez | 29 06 74 | NGC 6544 | ||
2641 | 2541 | 18 05 42 | -24 40 | 3m | lla - D | GG 14 | 2" - 5" | Racine / R.Gonzalez | 29 06 74 | NGC 6544 | ||
2642 | 2542 | 18 05 42 | -24 40 | 1m | lla - D | GG 14 | 2" - 5" | Racine / R.Gonzalez | 29 06 74 | NGC 6544 | ||
2643 | 2543 | 18 07 36 | -25 35 | 6m | lla - O | GG 14 | 2" - 5" | Racine / R.Gonzalez | 29 06 74 | NGC 6553 | ||
2644 | 2544 | 18 07 36 | -25 35 | 20m | lla - D | UG 2 | 2" - 5" | Racine / R.Gonzalez | 29 06 74 | NGC 6553 | ||
2645 | 2545 | 18 08 24 | -31 26 | 30m | lla - O | UG 2 | 2" - 20" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | NGC 6558 | ||
2646 | 2546 | 18 08 24 | -31 26 | 8m | lla - D | GG 14 | 2" - 20" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | NGC 6558 | ||
2647 | 2547 | 21 44 54 | -21 22 | 4m | lla - D | GG 14 | 2" - 20" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | Pal 12 | ||
2648 | 2548 | 21 44 54 | -21 22 | 25m | lla - O | UG 2 | 2" - 20" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | Pal 12 | ||
2649 | 2549 | 19 43 42 | -07 46 | 3m | lla - D | GG 14 | 2" - 4" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | Pal 11 | ||
2650 | 2550 | 19 43 42 | -07 46 | 20m | lla - O | UG 2 | 2" - 4" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | Pal 11 | ||
2651 | 2551 | 21 31 54 | -00 58 | 3m | lla - O | UG 2 | 3" - 10" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | NGC 7089 | ||
2652 | 2552 | 21 31 54 | -00 58 | 15m | lla - O | UG 2 | 3" - 10" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | NGC 7089 | ||
2653 | 2553 | 21 31 54 | -00 58 | 40s | lla - D | GG 14 | 3" - 10" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | NGC 7089 | ||
2654 | 2554 | 21 31 54 | -00 58 | 3m | lla - D | GG 14 | 3" - 10" | Racine / R.Gonzalez | 30 06 74 | NGC 7089 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
July 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2655 | 2555 | 16 25 48 | -38 25 | 10m | lla - D | GG 14 | 5" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6139 | ||
2656 | 2556 | 16 25 48 | -38 25 | 5m | lla - O | GG 385 | 5" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6139 | ||
2657 | 2557 | 17 14 42 | -27 46 | 10m | lla - D | GG 14 | 6" - 10" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6316 | ||
2658 | 2558 | 17 14 42 | -27 46 | 5m | lla - O | GG 385 | 8" - 10" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6316 | ||
2659 | 2559 | 17 19 30 | -19 13 | 10m | lla - D | GG 14 | 4" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6342 | ||
2660 | 2560 | 17 19 30 | -19 13 | 5m | lla - O | GG 385 | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6342 | |||
2661 | 2561 | 17 22 12 | -25 59 | 10m | lla - D | GG 14 | 4" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6355 | ||
2662 | 2562 | 17 22 12 | -25 59 | 5m | lla - O | GG 385 | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6355 | |||
2663 | 2563 | 17 36 54 | -23 33 | 10m | lla - D | GG 14 | 3" | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6401 | ||
2664 | 2564 | 17 36 54 | -23 33 | 5m | lla - O | GG 385 | Racine / R.Gonzalez | 01 07 74 | NGC 6401 | |||
2564 | 13 04 00 | -49 21 | 60m | 103a - O | 1" | Racine / R.Gonzalez | 21 07 74 | NGC 4945 | ||||
2665 | 2565 | 13 29 00 | -86 24 | 115m | 103a - O | 1" | Racine / R.Gonzalez | 21 07 74 | cumulo de galaxias | |||
2666 | 2566 | 20 43 00 | -55 10 | 90m | 103a - O | 1" | Racine / R.Gonzalez | 21 07 74 | grupo de galaxias | |||
2667 | 2567 | 22 46 00 | -58 04 | 120m | llla - J | 2" | Racine / R.Gonzalez | 21 07 74 | galaxy chain | |||
2668 | 2568 | 22 35 00 | -61 32 | 120m | llla - J | 2" | Racine / R.Gonzalez | 21 07 74 | interacting galaxies | |||
2669 | 2569 | 18 35 00 | -30 00 | 10s each | lla - O | V.Blanco / Saá / Czuia | 30 07 74 | focus plate |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
October 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2670 | 2570 | 18 01 12 | -24 24 | 20m | llla - J | GG 13 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | M 8 | ||
2671 | 2571 | 00 46 20 | -73 24 | 30m | 127 - 02 | RG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 19 | ||
2672 | 2572 | 00 46 20 | -73 24 | 60m | 127 - 02 | RG 2 | 3" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 19 | ||
2673 | 2573 | 00 46 20 | -73 24 | 30m | llla - J | GG 13 | 2.5" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 19 | ||
2674 | 2574 | 00 46 20 | -73 24 | 45m | llla - J | UG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 19 | ||
2675 | 2575 | 00 58 27 | -72 18 | 30m | llla - J | UG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 66A | ||
2676 | 2576 | 00 58 27 | -72 18 | 20m | llla - J | GG 385 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 66A | ||
2677 | 2577 | 00 58 27 | -72 18 | 15m | 127 - 02 | RG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | SMC N 66A | ||
2678 | 2578 | 05 40 00 | -69 45 | 30m | llla - J | UG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | LMC X - 1 | ||
2679 | 2579 | 05 38 40 | -64 06 | 180m | llla - J | UG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | LMC X - 3 | ||
2680 | 2580 | 05 38 40 | -64 06 | 60m | llla - J | UG 2 | 2" | Dufour / Ríos | 10 10 74 | LMC X - 3 | ||
2681 | 2581 | 00 58 30 | -33 50 | 180m | 103a - D | 2" - 5" | Demers / R.Gonzalez | 14 10 74 | Sculptor galaxy | |||
2682 | 2582 | 04 34 24 | -58 59 | 180m | 103a - O | 3" | Demers / R.Gonzalez | 14 10 74 | Reticulum galaxy | |||
2683 | 2583 | 04 34 24 | -58 59 | 75m | 103a - D | 5" | Demers / R.Gonzalez | 14 10 74 | Reticulum galaxy | |||
2684 | 2584 | 00 58 30 | -33 50 | 180m | 103a - D | 3" | Demers / Kunkel / R.Gonzalez | 15 10 74 | Sculptor galaxy | |||
2685 | 2585 | 04 34 24 | -58 59 | 62m | 103a - O | 3" | Demers / Kunkel / R.Gonzalez | 15 10 74 | Reticulum galaxy | |||
2686 | 2586 | 04 34 24 | -58 59 | 40m | 103a - D | Demers / Kunkel / R.Gonzalez | 15 10 74 | Reticulum galaxy | ||||
2687 | 2587 | 04 34 24 | -58 59 | 40m | 103a - O | Demers / Kunkel / R.Gonzalez | 15 10 74 | Reticulum galaxy |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
December 1974 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2688 | 2588 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | |||
2689 | 2589 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | |||
2690 | 2590 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | |||
2691 | 2591 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | 1" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | |||
2692 | 2592 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | 1" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | |||
2693 | 2593 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | 1" - 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | |||
2694 | 2594 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | 1" | Graham / Poblete / Rojas | 17 12 74 | NGC 1783 | ||
2695 | 2595 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | > 1" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2696 | 2596 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | > 1" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2697 | 2597 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | < 1" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2698 | 2598 | 04 58 48 | -66 02 | 60m | 103a - D | GG 495 | > 1" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2699 | 2599 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | > 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2700 | 2600 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2701 | 2601 | 04 58 48 | -66 02 | 40m | 103a - O | GG 385 | 1.5" | Graham / Poblete / Rojas | 18 12 74 | NGC 1783 | ||
2702 | 2602 | cenit | -30 00 | 12s each | 103a - D | GG 385 | 5" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | ||
2703 | 2603 | 08 36 12 | -30 00 | 12s each | 103a - D | 5" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | |||
2704 | 2604 | 01 26 36 | -30 00 | 12s each | 103a - D | 5" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | |||
2705 | 2605 | 05 42 30 | +20 00 | 12s each | 103a - D | 5" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | |||
2706 | 2606 | 06 12 42 | -75 00 | 12s each | 103a - D | 5" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | |||
2707 | 2607 | 09 35 12 | -30 00 | 12s each | lla - O | 3" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | |||
2708 | 2608 | 10 57 36 | -75 00 | 12s each | lla - O | 3" | Cosgrove | 27 12 74 | focus plate | |||
2709 | 2609 | 04 02 48 | -30 00 | 12s each | 103a - O | 2" | Cosgrove | 28 12 74 | focus plate | |||
2710 | 2610 | 08 17 00 | -30 00 | 12s each | 103a - O | 2" | Cosgrove | 28 12 74 | focus plate | |||
2711 | 2611 | 01 25 00 | -30 00 | 12s each | 103a - O | 2" | Cosgrove | 28 12 74 | focus plate | |||
2712 | 2612 | 06 01 12 | -75 00 | 12s each | 103a - O | 2" | Cosgrove | 28 12 74 | focus plate | |||
2713 | 2613 | 07 06 06 | +20 00 | 12s each | 103a - O | 2" | Cosgrove | 28 12 74 | focus plate |
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin