1972 Plate logs for 1.5-m telescope
February 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N.N. | R.A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
1997 | (1) | |||||||||||
(2) | ||||||||||||
2018 | 1918 | 08 34 23 | - 45 05 | 10 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Lasker Hilther | 15 02 72 | PSR 0833 - 45 | ||
2019 | 1919 | 11 20 00 | - 60 26 | 15 m | II a - O | GG 385 | 1.5 | Lasker Hilther | 15 02 72 | 2ASE 1119 - 60 | Broken | CTIO |
2020 | 1920 | 11 20 00 | - 60 26 | 60 m | II a - O | GG 385 | 1.5 | Lasker Hilther | 15 02 72 | 2ASE 1119 - 60 | Broken | CTIO |
2021 | 1921 | 15 45 25 | - 47 39 | 12 m | II a - O | GG 385 | 1.5 | Lasker Hilther | 15 02 72 | 2ASE 1543 - 47 | CTIO | |
2022 | 1922 | 15 45 25 | - 47 39 | 60 m | II a - O | GG 385 | 1.5 | Lasker Hilther | 15 02 72 | 2ASE 1543 - 47 | Broken | CTIO |
2023 | 1923 | 05 39 00 | - 69 10 | 10 m | II a - O | GG 385 | 1.5 | Graham | 15 02 72 | 30 Doradus | ||
2024 | 1924 | 05 39 00 | - 69 10 | 10 m | 098 - 02 | GG 385 | 1.5 | Graham | 19 02 72 | 30 Doradus | ||
2025 | 1925 | 04 59 00 | - 66 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Graham | 19 02 72 | NGC 1783 | ||
2026 | 1926 | 10 46 00 | - 59 29 | 5 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Graham | 19 02 72 | Eta Carina | ||
2027 | 1927 | 10 46 00 | - 59 29 | 5 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Graham | 19 02 72 | Eta Carina | ||
2028 | 1928 | 13 23 00 | - 42 52 | 60 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Graham | 19 02 72 | NGC 5128 | ||
2029 | 1929 | 13 25 00 | - 47 20 | 45 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 19 02 72 | Omega Cen. | |||
2030 | 1930 | 13 25 00 | - 47 20 | 12 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 19 02 72 | Omega Cen. | |||
2031 | 1931 | 05 39 00 | - 69 10 | 20 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | 30 Doradus | |||
2032 | 1932 | 05 09 00 | - 69 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Bok Tifft | |||
2033 | 1933 | 05 22 00 | - 68 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Constellation I | |||
2034 | 1934 | 06 30 00 | - 64 18 | 60 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | NGC 2257 | |||
2035 | 1935 | 10 59 30 | - 60 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Carina arm | |||
2036 | 1936 | 10 34 06 | - 58 05 | 10 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | NGC 3293 | |||
2037 | 1937 | 11 12 00 | - 61 05 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | NGC 3603 | |||
2038 | 1938 | 11 12 00 | - 61 05 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | NGC 3603 | |||
2039 | 1939 | 10 59 30 | - 60 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Carina arm | |||
2040 | 1940 | 13 25 00 | - 47 20 | 45 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Omega Cen. | |||
2041 | 1941 | 15 54 00 | - 54 40 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Norma Field | |||
2042 | 1942 | 15 54 00 | - 54 40 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | Norma Field | |||
2043 | 1943 | 17 37 36 | - 53 39 | 5 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 20 02 72 | NGC 6397 | |||
2044 | 1944 | 04 36 18 | - 08 51 | 10 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | EG 41 | |||
2045 | 1945 | 07 53 36 | - 14 41 | 10 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | EG 57 | |||
2046 | 1946 | 06 57 00 | - 04 30 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Monoceros | |||
2047 | 1947 | 07 52 00 | - 28 22 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Puppis | |||
2048 | 1948 | 09 25 42 | - 52 56 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Vela | |||
2049 | 1949 | 12 14 00 | - 62 50 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Crux | CTIO | ||
2050 | 1950 | 13 27 00 | - 63 45 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Centaurus | |||
2051 | 1951 | 09 25 42 | - 52 56 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Vela | |||
2052 | 1952 | 12 14 00 | - 62 50 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Crux | |||
2053 | 1953 | 13 27 00 | - 63 45 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Centaurus | |||
2054 | 1954 | 15 54 00 | - 54 40 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | Norma Field | |||
2055 | 1955 | 17 37 36 | - 53 39 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 21 02 72 | NGC 6397 | |||
2056 | 1956 | 02 45 12 | - 30 24 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Smith | 22 02 72 | NGC 1097 | |||
2057 | 1957 | 05 35 29 | - 49 45 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Smith | 22 02 72 | PKS 0535 - 49 | CTIO | ||
2058 | 1958 | 05 35 29 | - 49 45 | 60 m | 103a - O | GG 385 | Smith | 22 02 72 | PKS 0535 - 49 | CTIO | ||
2059 | 1959 | 07 43 26 | - 67 22 | 120 m | 103a - O | GG 385 | Smith | 22 02 72 | PKS 0744 - 67 | CTIO | ||
2060 | 1960 | 11 17 10 | - 46 25 | 100 m | II a -O | GG 385 | Smith | 22 02 72 | PKS 1116 - 46 | CTIO |
(1) Al 2017 Corresponde a Tubo Imagen
(2) Nueva numeracion por error por tanto desde el Nº 1990 a el Nº 1999 estan repetidos
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
March 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2061 | 1961 | (1) | ||||||||||
2063 | 1963 | 10 03 30 | - 58 32 | 90 m | 098 - 02 | RG 610 | 2 | Henize | 17 03 72 | HD 87643 | ||
2064 | 1964 | 11 07 00 | - 77 30 | 120 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Henize | 17 03 72 | HD 97048 | ||
2065 | 1965 | 11 07 00 | - 76 27 | 120 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Henize | 17 03 72 | HD 97300 | ||
2066 | 1966 | 11 07 00 | - 77 30 | 120 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Henize | 17 03 72 | HD 97048 | ||
2067 | 1967 | 18 59 00 | - 37 00 | 58 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Henize | 17 03 72 | R Corona Australis | ||
2068 | 1968a | 08 35 00 | - 26 17 | 4 m | 098 - 02 | RG 610 | 2 | Henize | 18 03 72 | He -2 - 10 | ||
2068 | 1968b | 08 35 00 | - 26 17 | 15 m | 098 - 02 | RG 610 | 2 | Henize | 18 03 72 | He -2 - 10 | ||
2068 | 1968c | 08 35 00 | - 26 17 | 60 m | 098 - 02 | RG 610 | 2 | Henize | 18 03 72 | He -2 - 10 | ||
2069 | 1969 | 11 07 00 | - 77 30 | 100 m | 098 - 02 | RG 610 | 2 | Henize | 18 03 72 | HD 97048 | ||
2070 | 1970 | 11 07 00 | - 76 27 | 100 m | 098 - 02 | RG 610 | 2 | Henize | 18 03 72 | HD 97300 | ||
2071 | 1971 | 11 07 00 | - 76 27 | 120 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Henize | 18 03 72 | HD 97300 | ||
2072 | 1972 | 11 07 00 | - 77 30 | 94 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Henize | 18 03 72 | HD 97048 |
(1) Al 1962 corresponde a Tubo Imagen
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
May 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N | R . A | Dec | Exp.Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2073 | 1973 | 07 52 00 | - 38 26 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 2477 | ||
2074 | 1974 | 07 52 00 | - 38 26 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 2477 | ||
2075 | 1975 | 07 52 00 | - 38 26 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 2477 | ||
2076 | 1976 | 10 42 00 | - 71 00 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | Field | ||
2077 | 1977 | 10 42 00 | - 71 00 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | Field | ||
2078 | 1978 | 10 42 00 | - 71 00 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | Field | ||
2079 | 1979 | 10 42 00 | - 71 00 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | Field | ||
2080 | 1980 | 17 13 00 | - 29 26 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6304 | ||
2081 | 1981 | 17 13 00 | - 29 26 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6304 | ||
2082 | 1982 | 17 13 00 | - 29 26 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6304 | ||
2083 | 1983 | 17 13 00 | - 29 26 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6304 | ||
2084 | 1984 | 17 48 00 | - 37 02 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2085 | 1985 | 17 48 00 | - 37 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2086 | 1986 | 17 48 00 | - 37 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2087 | 1987 | 17 48 00 | - 37 02 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2088 | 1988 | 17 48 00 | - 37 02 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2089 | 1989 | 17 48 00 | - 37 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2090 | 1990 | 17 48 00 | - 37 02 | 45 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2091 | 1991 | 17 48 00 | - 37 02 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 2.5 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2092 | 1992 | 17 48 00 | - 37 02 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 2.5 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2093 | 1993 | 17 48 00 | - 37 02 | 5 m | 103a - D | GG 495 | 2.5 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2094 | 1994 | 17 48 00 | - 37 02 | 5 m | 103a - D | GG 495 | 2.5 | Hesser Hartwich | 10 05 72 | NGC 6441 | ||
2095 | 1995 | 07 52 00 | - 38 10 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 2477 | ||
2096 | 1996 | 07 52 00 | - 38 10 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 2477 | ||
2097 | 1997 | 07 52 00 | - 38 10 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 2477 | ||
2098 | 1998 | 07 52 00 | - 38 10 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 2477 | ||
2099 | 1999 | 10 42 00 | - 71 00 | 15 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | Field | ||
2100 | 2000 | 10 42 00 | - 71 00 | 15 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | Field | ||
2101 | 2001 | 13 25 00 | - 47 09 | 5 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | Omega Cen. | ||
2102 | 2002 | 13 25 00 | - 47 09 | 5 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | Omega Cen. | ||
2103 | 2003 | 17 24 00 | - 48 24 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6352 | ||
2104 | 2004 | 17 24 00 | - 48 24 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6352 | ||
2105 | 2005 | 17 24 00 | - 48 24 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6352 | ||
2106 | 2006 | 17 24 00 | - 48 24 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6352 | ||
2107 | 2007 | 17 48 00 | - 37 02 | 45 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6441 | ||
2108 | 2008 | 17 48 00 | - 37 02 | 45 m | 103a - O | GG 385 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6441 | ||
2109 | 2009 | 17 48 00 | - 37 02 | 7 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6441 | ||
2110 | 2010 | 17 13 00 | - 29 13 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 1.5 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6304 | ||
2111 | 2011 | 17 13 00 | - 29 13 | 30 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6304 | ||
2112 | 2012 | 17 13 00 | - 29 13 | 20 m | 103a - O | GG 385 | 2 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6304 | ||
2113 | 2013 | 17 13 00 | - 29 13 | 20 m | 103a - D | GG 495 | 2 | Hesser Hartwich | 11 05 72 | NGC 6304 | ||
2114 | 2014 | Al 2075? (1) | ||||||||||
2176 | 2076 | 17 03 48 | -36 24 | 1.5m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1702 - 36 | |||
2177 | 2077 | 17 45 48 | -26 33 | 8m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1744 - 26 | |||
2178 | 2078 | 17 45 48 | -26 33 | 1.5m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1744 - 26 | |||
2179 | 2079 | 17 59 06 | -25 05 | 8m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1757 - 25 | |||
2180 | 2080 | 17 59 06 | -25 05 | 1.5m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1757 - 25 | |||
2181 | 2081 | 17 59 48 | -20 32 | 8m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1758 - 20 | |||
2182 | 2082 | 17 59 48 | -20 32 | 1.5m | lla - D | Spinad | Liller / Forman / Gomez | 14 05 72 | 1758 - 20 | |||
2183 | 2083 | 11 37 36 | -37 28 | 3m | lla - D | l | 4 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 3783 | ||
2184 | 2084 | 12 34 00 | -39 45 | 3m | lla - D | l | 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 4507 | ||
2185 | 2085 | 13 03 48 | -49 21 | 3m | lla - D | l | 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 4945 | ||
2186 | 2086 | 13 03 48 | -49 21 | 9m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 4945 | ||
2187 | 2087 | 11 37 36 | -37 28 | 9m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 3783 | ||
2188 | 2088 | 11 37 40 | -37 36 | 9m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 3783 | ||
2189 | 2089 | 12 34 00 | -39 45 | 9m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 4507 | ||
2190 | 2090 | 13 07 24 | -49 22 | 15m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 4976 | ||
2191 | 2091 | 17 46 12 | -24 45 | 3m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | IRC 20385 | ||
2192 | 2092 | 17 46 12 | -24 45 | 9m | lla - D | l | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | IRC 20385 | ||
2193 | 2093 | 13 37 08 | -64 53 42 | 10m | lla - O | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | Field Landolt | |||
2194 | 2094 | 12 34 00 | -39 45 | 60m | lla - O | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 4507 | |||
2195 | 2095 | 14 30 42 | -44 04 | 60m | lla - O | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 5643 | |||
2196 | 2096 | 20 16 12 | -44 54 | 123m | lla - O | 2" - 3 | Smith / Gomez | 18 05 72 | NGC 6890 |
(1) ( faltan hojas ) Corresponde a Tubo Imagen
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
June 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2197 | 2097 | 17 13 52 | -29 26 | 30m | 103a - O | GG 13 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6304 | ||
2198 | 2098 | 17 13 52 | -29 26 | 30m | 103a - D | GG 14 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6304 | ||
2199 | 2099 | 17 48 22 | -37 03 | 30m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2200 | 2100 | 17 48 22 | -37 03 | 90m | 103a - O | GG 13 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2201 | 2101 | 17 48 22 | -37 03 | 90m | 103a - O | GG 13 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2202 | 2102 | 17 48 22 | -37 03 | 30m | 103a - D | GG 14 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2203 | 2103 | 17 48 22 | -37 03 | 60m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2204 | 2104 | 17 48 22 | -37 03 | 60m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2205 | 2105 | 17 48 22 | -37 03 | 15m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2206 | 2106 | 17 48 22 | -37 03 10 | 15m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
2207 | 2107 | 13 18 17 | - 31 30 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | Nova en NGC 5253 | CTIO | |
2208 | 2108 | 17 12 54 | -29 26 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2209 | 2109 | 17 12 54 | -29 26 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2210 | 2110 | 17 12 54 | -29 26 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2211 | 2111 | 17 12 54 | -29 27 00 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2212 | 2112 | 17 12 54 | -29 27 00 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2213 | 2113 | 17 48 00 | -37 03 00 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6441 | ||
2214 | 2114 | 17 48 00 | -37 03 00 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6441 | ||
2215 | 2115 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2216 | 2116 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2217 | 2117 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2218 | 2118 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2219 | 2119 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
2220 | 2120 | 17 12 54 | -29 26 52 | 52m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
July 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2221 | 2121 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" - 1" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2222 | 2122 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2223 | 2123 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1" - 2" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2224 | 2124 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 2" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2225 | 2125 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2226 | 2126 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2227 | 2127 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2228 | 2128 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2229 | 2129 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2230 | 2130 | 17 12 54 | -29 24 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | NGC 6304 | ||
2231 | 2131 | 00 21 15 | -72 15 30 | 60m | 103a - D | GG 14 | 1" - 2" | Hesser / Gonzalez | 17 07 72 | 47 Tuc | ||
2232 | 2132 | 17 12 54.5 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2233 | 2133 | 17 12 54.5 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 2" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2234 | 2134 | 17 12 54.5 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2235 | 2135 | 30m | 103a - O | GG 13 | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6441 | |||||
2236 | 2136 | 17 12 54 | -29 24 32 | 12m | 103a - D | GG 14 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6441 | ||
2237 | 2137 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6441 | ||
2238 | 2138 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2239 | 2139 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2240 | 2140 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2241 | 2141 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2242 | 2142 | 17 12 54 | -29 24 32 | 60m | 103a - D | GG 14 | 1" - 5" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2243 | 2143 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 5" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2244 | 2144 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1" - 5" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2245 | 2145 | 17 12 54 | -29 24 32 | 30m | 103a - O | GG 13 | 3" - 5" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | NGC 6304 | ||
2246 | 2146 | 00 21 15 | -72 15 30 | 60m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | 47 Tuc | ||
2247 | 2147 | 00 21 15 | -72 15 30 | 60m | 103a - O | GG 13 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | 47 Tuc | ||
2248 | 2148 | 00 21 15 | -72 15 30 | 20m | 103a - D | GG 14 | 1" - 3" | Hesser / Gonzalez | 18 07 72 | 47 Tuc |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
August 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2249 | 2149 | 17 46 21 | -24 45 | 6m | lla - D | I | 3" | Smith / Gomez | 14 08 72 | IRC 20385 | image tube | |
2250 | 2150 | 17 46 21 | -24 45 | 4m | lla - D | I | 3" | Smith / Gomez | 14 08 72 | IRC 20385 | image tube | |
2251 | 2151 | 17 46 21 | -24 45 | 4m | lla - D | I | 2" | Smith / Gomez | 14 08 72 | IRC 20385 | image tube | |
2252 | 2152 | 17 46 21 | -24 45 | 4m | lla - D | I | 2" | Smith / Gomez | 14 08 72 | IRC 20385 | image tube |
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin
October 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
2274 | 2174 | 00 25 36 | -71 39 30 | 60m | 103a - O | GG 13 | J.Graham / R.Gonzalez | 07 10 72 | NGC 121 | |||
2275 | 2175 | 00 25 36 | -71 39 30 | 60m | 103a - O | GG 13 | J.Graham / R.Gonzalez | 07 10 72 | NGC 121 | |||
2276 | 2176 | 00 25 36 | -71 39 30 | 25m | 103a - O | GG 13 | J.Graham / R.Gonzalez | 07 10 72 | NGC 121 | |||
2277 | 2177 | 00 25 36 | -71 39 30 | 60m | 103a - O | GG 13 | J.Graham / Czuia | 16 10 72 | NGC 121 | |||
2278 | 2178 | 19 59 18 | -47 07 36 | 60m | 098 - 02 | RG 2 | J.Graham / Czuia | 16 10 72 | K 30 | |||
2279 | 2179 | 00 25 36 | -71 39 36 | 60m | 103a - O | GG 13 | J.Graham / Czuia | 16 10 72 | NGC 121 | |||
