1970 Plate logs for 1.5-m
February 1970 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
311 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 04 02 70 | NGC 1783 | ||||
312 | 05 09 00 | - 69 00 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 04 02 70 | Bok tifft | ||||
313 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 04 02 70 | NGC 1783 | ||||
314 | 05 09 00 | - 69 00 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 04 02 70 | Bok tifft | ||||
315 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 04 02 70 | NGC 1783 | ||||
316 | 08 56 30 | - 28 41 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Graham | 04 02 70 | K 1 - 2 | ||||
317 | 09 40 00 | - 54 00 | 04 m | lla - O | GG 385 | Graham | 04 02 70 | Field | ||||
318 | 09 40 00 | - 54 00 | 05 m | 103a - D | GG 495 | Graham | 04 02 70 | Field | ||||
319 | 11 12 00 | - 61 05 | 60 m | 103a - E | RG 610 | Graham | 04 02 70 | NGC 3603 | ||||
320 | 10 44 00 | -59 26 | 20 m | 103a - E | RG 610 | Graham | 04 02 70 | Eta Carina | ||||
321 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 05 02 70 | NGC 1783 | ||||
322 | 05 05 30 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 05 02 70 | NGC 1835 | ||||
323 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 05 02 70 | NGC 1783 | ||||
324 | 05 09 00 | - 69 00 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 05 02 70 | Bok tifft | ||||
325 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | none | Graham | 05 02 70 | NGC 1783 | ||||
326 | 08 56 30 | - 28 41 | 20 m | lla - D | GG 495 | J Graham | 05 02 70 | K 1 - 2 | Numeracion correcta | |||
327 | 09 40 00 | - 54 00 | 05 m | lla - O | GG 385 | J Graham | 05 03 70 | Vela Field | Numeracion correcta | |||
328 | 09 40 00 | - 54 00 | 05 m | 103a - D | GG 495 | J Graham | 05 02 70 | Vela Field | Numeracion correcta | |||
329 | 11 00 00 | - 62 00 | 60 m | lla - O | none | J Graham | 05 02 70 | Carina | Numeracion correcta | |||
330 | 13 23 27 | - 42 45.7 | 20 m | 103a - O | none | Smith | 09 02 70 | NGC 5128 | Numeracion correcta | |||
331 | 13 23 27 | - 42 45.7 | 10 m | 103a - O | none | Smith | 09 02 70 | NGC 5128 | Numeracion correcta | |||
332 | 13 23 27 | - 42 45.7 | 160 m | 103a - O | none | Smith | 09 02 70 | NGC 5128 | Numeracion correcta | |||
326 | 09 25 18 | - 52 50.8 | 04 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | HD 81848 | Numeracion ??? | |||
327 | 09 25 18 | - 52 50.8 | 04 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | HD 81848 | ||||
328 | 09 25 18 | - 52 50.8 | 20 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | HD 81848 | ||||
329 | 09 25 18 | - 52 50.8 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Miller | 08 02 70 | HD 81848 | ||||
330 | 09 25 18 | - 52 50.8 | 45 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 08 02 70 | HD 81848 | ||||
331 | 10 58 54 | - 60 17 | 45 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 08 02 70 | HD 95414 | ||||
332 | 10 58 54 | - 60 17 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Miller | 08 02 70 | HD 95414 | ||||
333 | 10 58 54 | - 60 17 | 20 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | HD 95414 | ||||
334 | 12 10 42 | - 62 47 | 20 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | HD 106068 | ||||
335 | 12 10 42 | - 62 47 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Miller | 08 02 70 | HD 106068 | ||||
336 | 12 10 42 | - 62 47 | 45 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 08 02 70 | HD 106068 | ||||
337 | 15 50 48 | - 53 04 | 45 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 08 02 70 | Norma lll | ||||
338 | 15 50 48 | - 53 04 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Miller | 08 02 70 | Norma lll | ||||
339 | 15 50 48 | - 53 04 | 20 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | Norma lll | ||||
340 | 15 50 48 | - 53 04 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 08 02 70 | Norma lll | ||||
341 | 15 50 48 | - 53 04 | 15 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 08 02 70 | Norma lll | ||||
342 | 09 25 00 | - 52 51 | 05 m | 103a - O | GG 385 | Miller | 09 02 70 | HD 81848 | ||||
343 | 09 25 00 | - 52 51 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 09 02 70 | HD 81848 | ||||
344 | 09 25 00 | - 52 51 | 15 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | HD 81848 | ||||
345 | 09 40 12 | - 53 58 | 45 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | HD 84092 | ||||
346 | 09 40 12 | - 53 58 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Miller | 09 02 70 | HD 84092 | ||||
347 | 09 40 12 | - 53 58 | 20 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 09 02 70 | HD 84092 | ||||
348 | 09 40 12 | - 53 58 | 15 m | 103a - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | HD 84092 | ||||
349 | 11 30 12 | - 60 31 | 60 m | lla - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | SA 193 | Broken Ok" | CTIO | ||
350 | 11 30 12 | - 60 31 | 20 m | lla - O | GG 385 | Miller | 09 02 70 | SA 193 | CTIO | |||
351 | 11 30 12 | - 60 31 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 09 02 70 | SA 193 | CTIO | |||
352 | 11 30 12 | - 60 31 | 04 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 09 02 70 | SA 193 | ||||
353 | 12 11 00 | - 62 47 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | HD 106068 | ||||
354 | 12 11 00 | - 62 47 | 10 m | lla - O | GG 385 | Miller | 09 02 70 | HD 106068 | ||||
355 | 12 11 00 | - 62 47 | 04 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 09 02 70 | HD 106068 | ||||
356 | 15 50 48 | - 53 04 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 09 02 70 | Norma lll | ||||
357 | 15 50 48 | - 53 04 | 04 m | lla - O | GG 385 | Miller | 09 02 70 | Norma lll | ||||
358 | 15 50 48 | - 53 04 | 20 m | lla - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | Norma lll | ||||
359 | 15 50 06 | - 56 14.4 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 09 02 70 | Norma ll | ||||
360 | 09 39 18 | - 54 04.7 | 60 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | HD 84092 | ||||
361 | 10 19 54 | - 55 55.6 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | HD 89890 | ||||
362 | 10 19 54 | - 55 55.6 | 10 m | lla - O | GG 385 | Miller | 10 02 70 | HD 89890 | ||||
363 | 10 19 54 | - 55 55.6 | 04 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 10 02 70 | HD 89890 | CTIO | |||
364 | 10 58 48 | - 60 16.6 | 04 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 10 02 70 | HD 95414 | ||||
365 | 10 58 48 | - 60 16.6 | 10 m | lla - O | GG 385 | Miller | 10 02 70 | HD 95414 | ||||
366 | 10 58 48 | - 60 16.6 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | HD 95414 | ||||
367 | 11 30 12 | - 60 32 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | SA 193 | ||||
368 | 11 30 12 | - 60 32 | 10 m | lla - O | GG 385 | Miller | 10 02 70 | SA 193 | ||||
369 | 12 10 42 | - 62 32 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 10 02 70 | HD 106068 | ||||
370 | 14 19 00 | - 60 48 | 05 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 10 02 70 | HD 125206 | ||||
371 | 14 19 00 | - 60 48 | 10 m | lla - O | GG 385 | Miller | 10 02 70 | HD 125206 | ||||
372 | 14 19 00 | - 60 48 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | HD 125206 | ||||
373 | 15 55 30 | - 54 15.7 | 30 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | Norma l | ||||
374 | 15 55 30 | - 54 15.7 | 10 m | lla - O | GG 385 | Miller | 10 02 70 | Norma l | ||||
375 | 15 55 30 | - 54 15.7 | 05 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 10 02 70 | Norma l | ||||
376 | 15 50 06 | - 56 14.4 | 20 m | 103a - D | GG 495 | Miller | 10 02 70 | Norma ll | ||||
377 | 15 50 06 | - 56 14.4 | 30 m | lla - O | GG 385 | Miller | 10 02 70 | Norma ll | ||||
378 | 15 50 06 | - 56 14.4 | 53 m | lla - O | UG 2 | Miller | 10 02 70 | Norma ll | ||||
379 | 12 23 54 | - 72 24.5 | 30 m | 103a - O | GG 385 | J. Hesser | 14 02 70 | NGC 4372 | ||||
380 | 17 23 35 | - 48 23.5 | 45 m | 103a - O | GG 385 | J. Hesser | 14 02 70 | NGC 6352 | ||||
381 | 17 23 35 | - 48 23.5 | 45 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 14 02 70 | NGC 6352 | ||||
382 | 17 23 35 | - 48 23.5 | 45 m | 103a - O | GG 385 | J. Hesser | 14 02 70 | NGC 6352 | ||||
383 | 17 23 35 | - 48 23.5 | 22 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 14 02 70 | NGC 6352 | ||||
384 | 07 50 32 | - 38 26 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 2477 | ||||
385 | 12 22 42 | - 72 29.5 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 4372 | ||||
386 | 12 22 42 | - 72 29.5 | 30 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 4372 | ||||
387 | 12 22 42 | - 72 29.5 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 4372 | ||||
388 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 6304 | ||||
389 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 30 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 6304 | ||||
390 | 17 22 30 | - 48 24.2 | 45 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 6352 | ||||
391 | 17 22 30 | - 48 24.2 | 45 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 6352 | ||||
392 | 17 22 30 | - 48 24.2 | 60 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 16 02 70 | NGC 6352 | ||||
393 | 07 50 24 | - 38 25.8 | 15 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2477 | ||||
394 | 07 50 24 | - 38 25.8 | 15 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2477 | ||||
395 | 07 50 24 | - 38 25.8 | 15 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2477 | ||||
396 | 07 50 24 | - 38 25.8 | 15 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2477 | ||||
397 | 07 50 24 | - 38 25.8 | 15 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2477 | ||||
398 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2260 | ||||||
399 | 30 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 2260 | ||||||
400 | 12 22 15 | - 72 28.8 | 30 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 4372 | ||||
401 | 12 22 15 | - 72 28.8 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 4372 | ||||
402 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6304 | ||||
403 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 30 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6304 | ||||
404 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 15 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6304 | ||||
405 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 15 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6304 | ||||
406 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 30 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6304 | ||||
407 | 17 12 00 | - 29 26.7 | 30 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6304 | ||||
408 | 17 23 35 | - 48 23.5 | 45 m | 103a - D | GG 495 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6352 | ||||
409 | 18 00 24 | - 30 02 | 40 m | lla - O | GG 385 | J. Hesser | 17 02 70 | NGC 6522 | CTIO | |||
410 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
411 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
412 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
413 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
414 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
415 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
416 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
417 | 09 10 54 | - 64 39 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 2808 | ||||
418 | 12 56 00 | - 70 36 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 4833 | ||||
419 | 12 56 00 | - 70 36 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 4833 | ||||
420 | 12 56 00 | - 70 36 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 4833 | ||||
421 | 12 56 00 | - 70 36 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 4833 | ||||
422 | 12 56 00 | - 70 36 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 4833 | ||||
423 | 12 56 00 | - 70 36 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 4833 | ||||
424 | 17 21 36 | - 48 26 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6352 | ||||
425 | 17 21 36 | - 48 26 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6352 | ||||
426 | 17 21 36 | - 48 26 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6352 | ||||
427 | 17 21 36 | - 48 26 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6352 | ||||
428 | 17 21 36 | - 48 26 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6352 | ||||
429 | 17 21 36 | - 48 26 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6352 | ||||
430 | 19 06 24 | - 60 04 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6752 | ||||
431 | 19 06 24 | - 60 04 | 18 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 23 02 70 | NGC 6752 | ||||
432 | 05 12 24 | - 40 05 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 1851 | ||||
433 | 05 12 24 | - 40 05 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 1851 | ||||
434 | 12 23 00 | - 72 24 | 25 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 4372 | ||||
435 | 12 23 00 | - 72 24 | 25 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 4372 | ||||
436 | 12 23 00 | - 72 24 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 4372 | ||||
437 | 12 23 00 | - 72 24 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 4372 | ||||
438 | 13 43 00 | - 51 07 | 25 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 5286 | ||||
439 | 13 43 00 | - 51 07 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 5286 | ||||
440 | 13 43 00 | - 51 07 | 35 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 5286 | ||||
441 | 13 43 00 | - 51 07 | 35 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 5286 | ||||
442 | 13 25 00 | - 47 09 | 25 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 5139 | ||||
443 | 13 25 00 | - 47 09 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 24 02 70 | NGC 5139 | ||||
444 | 05 12 24 | - 40 05 | 25 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 1851 | ||||
445 | 05 12 24 | - 40 05 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 1851 | ||||
446 | 05 12 24 | - 40 05 | 23 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 1851 | ||||
447 | 10 44 00 | - 59 33 | 05 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | Eta Carina | ||||
448 | 12 23 00 | - 72 24 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 4372 | ||||
449 | 12 23 00 | - 72 24 | 20 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 4372 | ||||
450 | 12 23 00 | - 72 24 | 25 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 4372 | ||||
451 | 12 23 00 | - 72 24 | 35 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 4372 | ||||
452 | 13 43 00 | - 51 07 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 5286 | ||||
453 | 13 43 00 | - 51 07 | 30 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 5286 | ||||
454 | 13 43 00 | - 51 07 | 40 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 5286 | ||||
455 | 13 43 00 | - 51 07 | 40 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 25 02 70 | NGC 5286 | ||||
456 | 05 12 24 | - 40 05 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 1851 | ||||
457 | 05 12 24 | - 40 05 | 22 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 1851 | ||||
458 | 10 44 00 | - 59 33 | 04 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
459 | 10 44 00 | - 59 33 | 06 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
460 | 10 44 00 | - 59 33 | 09 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
461 | 10 44 00 | - 59 33 | 06 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
462 | 10 44 00 | - 59 33 | 08 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
463 | 10 44 00 | - 59 33 | 12 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
464 | 10 44 00 | - 59 33 | 15 m | lla - O | U G 2 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
465 | 10 44 00 | - 59 33 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | Eta Carina | ||||
466 | 13 43 00 | - 51 07 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 5286 | ||||
467 | 13 43 00 | - 51 07 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 5286 | ||||
468 | 13 43 00 | - 51 07 | 35 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 5286 | ||||
469 | 17 21 36 | - 48 26 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6352 | ||||
470 | 17 26 36 | - 67 01 | 20 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6362 | ||||
471 | 17 26 36 | - 67 01 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6362 | ||||
472 | 17 26 36 | - 67 01 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6362 | ||||
473 | 17 26 36 | - 67 01 | 25 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6362 | ||||
474 | 18 04 24 | - 43 44 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6541 | ||||
475 | 18 04 24 | - 43 44 | 20 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6541 | ||||
476 | 18 04 24 | - 43 44 | 20 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6541 | ||||
477 | 18 04 24 | - 43 44 | 30 m | lla - O | GG 385 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6541 | ||||
478 | 18 04 24 | - 43 44 | 16 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6541 | ||||
479 | 19 06 24 | - 60 04 | 18 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6752 | ||||
480 | 19 06 24 | - 60 04 | 15 m | 103a - D | GG 495 | G. Alcaino | 26 02 70 | NGC 6752 | ||||
481 | 01 al 40 | 481 al 520 | (*) | |||||||||
521 | Āæ | |||||||||||
522 | Āæ | |||||||||||
523 | Āæ | |||||||||||
524 | Āæ |
(*) Numeración correspondiente a tubo imagen
Last updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
March 1970 Plate log for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
525 | 08 56 30 | - 28 41 | 20 m | lla - D | GG 495 | J Graham | 05 03 70 | K 1 - 2 | ||||
526 | 09 40 00 | - 54 00 | 05 m | lla - O | GG 385 | J Graham | 05 03 70 | Vela Field | ||||
527 | 09 40 00 | - 54 00 | 05 m | 103a - D | GG 495 | J Graham | 05 03 70 | Vela Field | ||||
528 | 11 00 00 | - 62 00 | 60 m | lla - O | none | J Graham | 05 03 70 | Carina | ||||
529 | 13 23 27 | - 42 45.7 | 20 m | 103a - O | none | Smith | 05 03 70 | NGC 5128 | ||||
530 | 13 23 27 | - 42 45.7 | 10 m | 103a - O | none | Smith | 05 03 70 | NGC 5128 | ||||
531 | 13 23 27 | - 42 45.7 | 160 m | 103a - O | none | Smith | 05 03 70 | NGC 5128 | ||||
41-42 | 532 - 533 | (*) |
(*) Numeración correspondiente a tubo imagen
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
April 1970 Plate logs for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
534 | 05 35 29 | - 49 45.3 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKS 0534-49 | ||||
“43 | 535 | (*) | ||||||||||
536 | 07 19 37 | - 55 21.8 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKS 0719-55 | ||||
“44 | 537 | (*) | ||||||||||
538 | 07 43 26 | - 67 22 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKS 0743-67 | ||||
539 | (*) | |||||||||||
540 | 10 11 25 | - 64 49 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKS 1010-64 | ||||
541 | (*) | |||||||||||
542 | 10 37 33 | -69 53.7 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKS 1036-69 | ||||
543 - 544 | (*) | |||||||||||
545 | 17 20 06 | - 80 03.4 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKC 1716-80 | ||||
546 - 547 | (*) | |||||||||||
548 | 17 56 25 | - 59 46.8 | 15 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | PKS 1754-59 | ||||
549 | 17 55 30 | - 26 33 | 30 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | GX 3 + 1 | ||||
550 | 17 59 30 | - 25 05 | 30 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | GX 5 - 1 | ||||
551 | 17 59 48 | - 20 31 | 25 m | 103a - O | none | Kunkel /Smith | 02 04 70 | GX 9 - 1 |
(*) Numeración correspondiente a tubo imagen
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin
May 1970 Plate log for 1.5-m telescope
September 1970 Plate log for 1.5-m telescope
October 1970 Plate log for 1.5-m telescope
Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
1017 | 01 30 00 | - 71 30 | 40 m | 103a - O | nones | Graham | 28 09 70 | Gascoigne | ||||
1018 | 22 05 50 | - 53 56.5 | 10 m | 103a - O | nones | Smith | 01 10 70 | PKS 2204-52 | CTIO | |||
1019 | 22 08 27 | - 45 52 | 10 m | 103a - O | nones | Smith | 01 10 70 | PKS 2207-45 | CTIO | |||
1020 | 22 15 02 | - 45 15.1 | 10 m | 103a - O | nones | Smith | 01 10 70 | PKS 2213-45 | CTIO | |||
1021 | 22 25 06 | - 52 42.9 | 10 m | 103a - O | nones | Smith | 01 10 70 | PKS 2223-52 | CTIO | |||
1022 | 22 55 00 | - 52 55.5 | 10 m | 103a - O | nones | Smith | 01 10 70 | PKS 2252-53 | CTIO | |||
1023 | 00 14 36 | - 63 19.9 | 10 m | 103a - O | nones | Smith | 01 10 70 | PKS 0013-63 | CTIO | |||
1024 | 1024 | to 1033 | (*) | |||||||||
1034 | 00 25 42 | - 71 41 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 121 | ||||
1035 | 00 23 48 | - 72 56 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | Kron 3 | ||||
1036 | 05 05 18 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1835 | |||||
1037 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1783 | ||||
1038 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1835 | ||||
1039 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1783 | ||||
1040 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1835 | ||||
1041 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1783 | ||||
1042 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1835 | ||||
1043 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 30 10 70 | NGC 1783 | ||||
1044 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 31 10 70 | NGC 1835 | ||||
1045 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 31 10 70 | NGC 1783 | ||||
1046 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 31 10 70 | NGC 1835 | ||||
1047 | 04 59 00 | - 66 01 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 31 10 70 | NGC 1783 | ||||
1048 | 05 05 18 | - 69 26 | 30 m | 103a - O | nones | Graham / M.T.Ruiz | 31 10 70 | NGC 1835 |
