
June 1972 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 2197 | 2097 | 17 13 52 | -29 26 | 30m | 103a - O | GG 13 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2198 | 2098 | 17 13 52 | -29 26 | 30m | 103a - D | GG 14 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2199 | 2099 | 17 48 22 | -37 03 | 30m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2200 | 2100 | 17 48 22 | -37 03 | 90m | 103a - O | GG 13 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2201 | 2101 | 17 48 22 | -37 03 | 90m | 103a - O | GG 13 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2202 | 2102 | 17 48 22 | -37 03 | 30m | 103a - D | GG 14 | 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2203 | 2103 | 17 48 22 | -37 03 | 60m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2204 | 2104 | 17 48 22 | -37 03 | 60m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2205 | 2105 | 17 48 22 | -37 03 | 15m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3 | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2206 | 2106 | 17 48 22 | -37 03 10 | 15m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 16 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2207 | 2107 | 13 18 17 | - 31 30 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | Nova en NGC 5253 | CTIO | |
| 2208 | 2108 | 17 12 54 | -29 26 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2209 | 2109 | 17 12 54 | -29 26 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2210 | 2110 | 17 12 54 | -29 26 30 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2211 | 2111 | 17 12 54 | -29 27 00 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2212 | 2112 | 17 12 54 | -29 27 00 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2213 | 2113 | 17 48 00 | -37 03 00 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2214 | 2114 | 17 48 00 | -37 03 00 | 30m | 103a - D | GG 14 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6441 | ||
| 2215 | 2115 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 1.5" - 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2216 | 2116 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2217 | 2117 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - D | GG 14 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2218 | 2118 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2219 | 2119 | 17 12 54 | -29 26 52 | 30m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 | ||
| 2220 | 2120 | 17 12 54 | -29 26 52 | 52m | 103a - O | GG 13 | 2" - 3" | Hesser / Zemelman | 17 06 72 | NGC 6304 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin