Standard Star Photometry Means

Here are the mean Photometric Standard Star Solutions (mean zeropoints, color terms, extinctions) for the photometric nights during the Nov 1-19, 2012 time period (courtesy Douglas Tucker)
last updated July 2013 by A. Kunder

The equations used to fit the standard star photometry are of the form:

g = g_instr - a_g - b_g*( (g-r) - (g-r)0 ) - k_g * X

where g_instr is the instrumental magnitude (see below)
a_g is the photometric zeropoint
b_g is the instrumental color term coefficient
(g-r) is the calibrated g-r color of the star
(g-r)0 is a reference color
k_g is the first-order extinction
X is the airmass

and where
g_instr = mag_aper_8 + 2.5*log10(exptime) – zeropoint
where mag_aper_8 is the sextractor mag
exptime is the exposure time in seconds
zeropoint is the instrumental mag zeropoint (generally = 25.0)

The CCD ID numbers are shown here.

u-band, g-band, r-band, i-band, z-band, Y-band

For the u-band (fit rms = 0.034; chi2 = 2.8; dof = 899):

CCD ID filter a aerr b berr k kerr
1 u -23.55 0.03 0.06 0.01 0.44 0.03
2 u -23.56 0.04 0.05 0.05 0.44 0.03
3 u -23.43 0.03 0.01 0.02 0.44 0.03
4 u -23.44 0.04 0.04 0.02 0.44 0.03
5 u -23.48 0.09 0.39 0.60 0.44 0.03
6 u -23.65 0.04 0.02 0.03 0.44 0.03
7 u -23.37 0.04 0.00 0.03 0.44 0.03
8 u -23.74 0.04 0.02 0.05 0.44 0.03
9 u -24.00 0.05 -0.07 0.20 0.44 0.03
10 u -23.46 0.04 0.05 0.02 0.44 0.03
11 u -23.38 0.04 0.06 0.04 0.44 0.03
12 u -23.49 0.04 0.05 0.01 0.44 0.03
13 u -23.62 0.03 0.02 0.14 0.44 0.03
14 u -23.65 0.04 0.08 0.03 0.44 0.03
15 u -23.70 0.04 0.11 0.07 0.44 0.03
16 u -23.56 0.02 0.03 0.13 0.44 0.03
17 u -23.97 0.03 0.04 0.03 0.44 0.03
18 u -23.54 0.04 0.05 0.03 0.44 0.03
19 u -23.97 0.04 0.00 0.03 0.44 0.03
20 u -23.90 0.04 0.08 0.03 0.44 0.03
21 u -23.94 0.04 0.04 0.02 0.44 0.03
22 u -23.63 0.03 0.03 0.05 0.44 0.03
23 u -23.63 0.04 0.16 0.10 0.44 0.03
24 u -23.56 0.04 0.00 0.04 0.44 0.03
25 u -23.55 0.04 0.11 0.11 0.44 0.03
26 u -23.71 0.03 0.03 0.02 0.44 0.03
27 u -23.60 0.04 0.00 0.04 0.44 0.03
28 u -23.55 0.04 0.08 0.02 0.44 0.03
29 u -23.67 0.04 0.10 0.05 0.44 0.03
30 u -23.60 0.04 0.08 0.08 0.44 0.03
31 u -23.35 0.15 0.21 0.18 0.44 0.03
32 u -23.66 0.04 0.00 0.04 0.44 0.03
33 u -23.61 0.03 0.04 0.02 0.44 0.03
34 u -23.62 0.02 0.00 0.06 0.44 0.03
35 u -23.60 0.04 0.04 0.04 0.44 0.03
36 u -23.61 0.04 -0.06 0.09 0.44 0.03
37 u -23.62 0.04 0.03 0.03 0.44 0.03
38 u -23.35 0.04 0.01 0.02 0.44 0.03
39 u -23.50 0.04 0.02 0.03 0.44 0.03
40 u -23.50 0.03 0.01 0.03 0.44 0.03
41 u -23.69 0.04 0.04 0.02 0.44 0.03
42 u -23.67 0.03 0.03 0.02 0.44 0.03
43 u -23.74 0.04 0.01 0.04 0.44 0.03
44 u -23.74 0.04 0.00 0.03 0.44 0.03
45 u -23.49 0.04 -0.04 0.03 0.44 0.03
46 u -23.56 0.04 -0.04 0.01 0.44 0.03
47 u -23.63 0.04 0.04 0.03 0.44 0.03
48 u -23.63 0.04 0.06 0.02 0.44 0.03
49 u -23.65 0.04 0.03 0.03 0.44 0.03
50 u -23.71 0.04 0.04 0.02 0.44 0.03
51 u -23.97 0.03 0.02 0.02 0.44 0.03
52 u -23.64 0.04 0.00 0.03 0.44 0.03
53 u -23.68 0.04 -0.01 0.01 0.44 0.03
54 u -23.70 0.02 0.01 0.01 0.44 0.03
55 u -23.53 0.04 0.01 0.05 0.44 0.03
56 u -23.57 0.03 0.09 0.03 0.44 0.03
57 u -23.67 0.04 0.09 0.02 0.44 0.03
58 u -23.38 0.03 0.03 0.01 0.44 0.03
59 u -23.58 0.03 0.04 0.03 0.44 0.03
60 u -23.33 0.03 -0.03 0.02 0.44 0.03
61 u -23.57 0.04 0.05 0.03 0.44 0.03
62 u -24.01 0.04 0.01 0.01 0.44 0.03

For the g-band (fit rms = 0.017; chi2 = 0.66; dof = 4192):


CCD ID filter a aerr b berr k kerr
1 g -25.38 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
2 g -25.33 0.01 -0.10 0.01 0.20 0.02
3 g -25.32 0.02 -0.11 0.00 0.20 0.02
4 g -25.27 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
5 g -25.27 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
6 g -25.50 0.02 -0.12 0.00 0.20 0.02
7 g -25.30 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
8 g -25.52 0.02 -0.09 0.01 0.20 0.02
9 g -25.48 0.02 -0.09 0.01 0.20 0.02
10 g -25.32 0.02 -0.11 0.00 0.20 0.02
11 g -25.33 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
12 g -25.31 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
13 g -25.36 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
14 g -25.43 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
15 g -25.47 0.02 -0.10 0.00 0.20 0.02
16 g -25.36 0.02 -0.11 0.00 0.20 0.02
17 g -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
18 g -25.37 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
19 g -25.51 0.02 -0.12 0.02 0.20 0.02
20 g -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
21 g -25.52 0.02 -0.09 0.01 0.20 0.02
22 g -25.50 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
23 g -25.39 0.01 -0.09 0.01 0.20 0.02
24 g -25.37 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
25 g -25.40 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
26 g -25.52 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
27 g -25.42 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
28 g -25.42 0.01 -0.12 0.00 0.20 0.02
29 g -25.45 0.01 -0.10 0.01 0.20 0.02
30 g -25.39 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
31 g -25.36 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
32 g -25.42 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
33 g -25.38 0.02 -0.10 0.00 0.20 0.02
34 g -25.48 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
35 g -25.45 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
36 g -25.39 0.02 -0.10 0.00 0.20 0.02
37 g -25.38 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
38 g -25.21 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
39 g -25.35 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
40 g -25.39 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
41 g -25.51 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
42 g -25.51 0.02 -0.11 0.00 0.20 0.02
43 g -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
44 g -25.51 0.02 -0.10 0.00 0.20 0.02
45 g -25.37 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
46 g -25.39 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
47 g -25.44 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
48 g -25.39 0.02 -0.11 0.00 0.20 0.02
49 g -25.49 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
50 g -25.48 0.01 -0.10 0.00 0.20 0.02
51 g -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.20 0.02
52 g -25.49 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
53 g -25.48 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
54 g -25.51 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
55 g -25.44 0.02 -0.12 0.01 0.20 0.02
56 g -25.37 0.02 -0.12 0.00 0.20 0.02
57 g -25.49 0.01 -0.11 0.01 0.20 0.02
58 g -25.27 0.01 -0.12 0.01 0.20 0.02
59 g -25.40 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
60 g -25.35 0.01 -0.11 0.01 0.20 0.02
61 g -25.39 0.02 -0.11 0.01 0.20 0.02
62 g -25.58 0.02 -0.09 0.00 0.20 0.02

For the r-band fit (rms = 0.017; chi2 = 0.72, dof = 12785)

ccdId filter a aerr b berr k kerr
1 r -25.44 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
2 r -25.37 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
3 r -25.41 0.02 -0.09 0.01 0.10 0.02
4 r -25.35 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
5 r -25.32 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
6 r -25.54 0.02 -0.09 0.01 0.10 0.02
7 r -25.39 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
8 r -25.53 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
9 r -25.48 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
10 r -25.40 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
11 r -25.44 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
12 r -25.41 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
13 r -25.41 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
14 r -25.46 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
15 r -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
16 r -25.46 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
17 r -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
18 r -25.42 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
19 r -25.52 0.02 -0.11 0.01 0.10 0.02
20 r -25.48 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
21 r -25.51 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
22 r -25.56 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
23 r -25.44 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
24 r -25.45 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
25 r -25.47 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
26 r -25.55 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
27 r -25.50 0.02 -0.11 0.01 0.10 0.02
28 r -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
29 r -25.49 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
30 r -25.44 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
31 r -25.46 0.03 -0.10 0.01 0.10 0.02
32 r -25.49 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
33 r -25.44 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
34 r -25.54 0.02 -0.11 0.01 0.10 0.02
35 r -25.51 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
36 r -25.46 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
37 r -25.45 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
38 r -25.29 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
39 r -25.44 0.02 -0.11 0.01 0.10 0.02
40 r -25.49 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
41 r -25.56 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
42 r -25.56 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
43 r -25.51 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
44 r -25.55 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
45 r -25.46 0.02 -0.11 0.01 0.10 0.02
46 r -25.46 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
47 r -25.48 0.02 -0.09 0.01 0.10 0.02
48 r -25.43 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
49 r -25.53 0.02 -0.10 0.00 0.10 0.02
50 r -25.50 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
51 r -25.47 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
52 r -25.52 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
53 r -25.52 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
54 r -25.55 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
55 r -25.53 0.02 -0.10 0.01 0.10 0.02
56 r -25.45 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
57 r -25.54 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
58 r -25.36 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02
59 r -25.48 0.02 -0.09 0.01 0.10 0.02
60 r -25.45 0.02 -0.09 0.01 0.10 0.02
61 r -25.40 0.09 -0.18 0.10 0.10 0.02
62 r -25.55 0.02 -0.09 0.00 0.10 0.02

For the i-band fit (rms = 0.015, chi2 = 0.60, dof=5665):

CCD ID filter a aerr b berr k kerr
1 i -25.31 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
2 i -25.24 0.02 -0.32 0.01 0.06 0.01
3 i -25.27 0.02 -0.32 0.01 0.06 0.01
4 i -25.22 0.02 -0.32 0.01 0.06 0.01
5 i -25.22 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
6 i -25.38 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
7 i -25.25 0.02 -0.31 0.01 0.06 0.01
8 i -25.38 0.01 -0.31 0.01 0.06 0.01
9 i -25.35 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
10 i -25.30 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
11 i -25.31 0.01 -0.31 0.01 0.06 0.01
12 i -25.26 0.01 -0.32 0.01 0.06 0.01
13 i -25.27 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
14 i -25.34 0.02 -0.31 0.01 0.06 0.01
15 i -25.38 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
16 i -25.35 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
17 i -25.36 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
18 i -25.29 0.02 -0.32 0.00 0.06 0.01
19 i -25.35 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
20 i -25.37 0.02 -0.28 0.00 0.06 0.01
21 i -25.39 0.02 -0.28 0.01 0.06 0.01
22 i -25.41 0.02 -0.28 0.01 0.06 0.01
23 i -25.33 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
24 i -25.31 0.02 -0.30 0.00 0.06 0.01
25 i -25.31 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
26 i -25.40 0.01 -0.29 0.00 0.06 0.01
27 i -25.37 0.02 -0.28 0.01 0.06 0.01
28 i -25.37 0.02 -0.27 0.01 0.06 0.01
29 i -25.38 0.02 -0.26 0.01 0.06 0.01
30 i -25.33 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
31 i -25.31 0.02 -0.31 0.01 0.06 0.01
32 i -25.33 0.01 -0.31 0.01 0.06 0.01
33 i -25.33 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
34 i -25.39 0.01 -0.28 0.01 0.06 0.01
35 i -25.39 0.01 -0.26 0.01 0.06 0.01
36 i -25.35 0.01 -0.27 0.00 0.06 0.01
37 i -25.33 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
38 i -25.17 0.01 -0.30 0.01 0.06 0.01
39 i -25.31 0.01 -0.29 0.00 0.06 0.01
40 i -25.38 0.02 -0.28 0.01 0.06 0.01
41 i -25.42 0.02 -0.26 0.01 0.06 0.01
42 i -25.40 0.02 -0.27 0.01 0.06 0.01
43 i -25.39 0.02 -0.27 0.01 0.06 0.01
44 i -25.39 0.02 -0.29 0.00 0.06 0.01
45 i -25.32 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
46 i -25.33 0.01 -0.30 0.00 0.06 0.01
47 i -25.37 0.02 -0.27 0.01 0.06 0.01
48 i -25.33 0.02 -0.28 0.01 0.06 0.01
49 i -25.37 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
50 i -25.35 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
51 i -25.34 0.02 -0.30 0.01 0.06 0.01
52 i -25.37 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
53 i -25.37 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
54 i -25.39 0.01 -0.30 0.01 0.06 0.01
55 i -25.37 0.02 -0.29 0.01 0.06 0.01
56 i -25.31 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
57 i -25.41 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
58 i -25.22 0.01 -0.31 0.01 0.06 0.01
59 i -25.32 0.01 -0.29 0.01 0.06 0.01
60 i -25.32 0.01 -0.33 0.01 0.06 0.01
61 i -25.28 0.07 -0.44 0.13 0.06 0.01
62 i -25.39 0.01 -0.31 0.00 0.06 0.01


For the z-band fit (rms = 0.018, chi2 = 0.81, dof = 5107):

CCD ID filter a aerr b berr k kerr
1 z -25.09 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
2 z -24.99 0.02 -0.11 0.01 0.07 0.02
3 z -25.02 0.02 -0.11 0.01 0.07 0.02
4 z -24.98 0.02 -0.11 0.01 0.07 0.02
5 z -24.98 0.02 -0.13 0.03 0.07 0.02
6 z -25.11 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
7 z -25.01 0.02 -0.10 0.00 0.07 0.02
8 z -25.13 0.02 -0.10 0.01 0.07 0.02
9 z -25.08 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
10 z -25.02 0.02 -0.10 0.01 0.07 0.02
11 z -25.02 0.02 -0.11 0.01 0.07 0.02
12 z -25.00 0.02 -0.11 0.01 0.07 0.02
13 z -25.02 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
14 z -25.06 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
15 z -25.08 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
16 z -25.05 0.02 -0.10 0.01 0.07 0.02
17 z -25.06 0.02 -0.10 0.01 0.07 0.02
18 z -25.04 0.02 -0.10 0.01 0.07 0.02
19 z -25.07 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
20 z -25.09 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
21 z -25.10 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
22 z -25.09 0.02 -0.08 0.02 0.07 0.02
23 z -25.04 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
24 z -25.03 0.02 -0.08 0.00 0.07 0.02
25 z -25.06 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
26 z -25.10 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
27 z -25.07 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
28 z -25.04 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
29 z -25.09 0.02 -0.07 0.02 0.07 0.02
30 z -25.05 0.02 -0.10 0.02 0.07 0.02
31 z -25.07 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
32 z -25.07 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
33 z -25.05 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
34 z -25.07 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
35 z -25.08 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
36 z -25.04 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
37 z -25.05 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
38 z -24.93 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
39 z -25.05 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
40 z -25.09 0.02 -0.08 0.00 0.07 0.02
41 z -25.10 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
42 z -25.07 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
43 z -25.11 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
44 z -25.13 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
45 z -25.06 0.02 -0.07 0.00 0.07 0.02
46 z -25.03 0.02 -0.10 0.02 0.07 0.02
47 z -25.07 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
48 z -25.03 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
49 z -25.08 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
50 z -25.10 0.02 -0.08 0.01 0.07 0.02
51 z -25.09 0.02 -0.06 0.01 0.07 0.02
52 z -25.08 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
53 z -25.07 0.02 -0.06 0.01 0.07 0.02
54 z -25.10 0.02 -0.05 0.01 0.07 0.02
55 z -25.10 0.02 -0.06 0.01 0.07 0.02
56 z -25.06 0.02 -0.05 0.01 0.07 0.02
57 z -25.13 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
58 z -24.94 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
59 z -25.05 0.02 -0.07 0.01 0.07 0.02
60 z -25.08 0.02 -0.09 0.01 0.07 0.02
61 z -24.98 0.07 -0.23 0.15 0.07 0.02
62 z -25.14 0.02 -0.10 0.01 0.07 0.02

For the Y-band fit (rms = 0.03, chi2 = 2.25, dof = 9092):

CCD ID filter a aerr b berr k kerr
1 Y -23.95 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
2 Y -23.84 0.01 0.26 0.01 0.07 0.01
3 Y -23.87 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
4 Y -23.86 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
5 Y -23.85 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
6 Y -23.96 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
7 Y -23.86 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
8 Y -24.03 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
9 Y -23.97 0.01 0.24 0.03 0.07 0.01
10 Y -23.89 0.01 0.27 0.01 0.07 0.01
11 Y -23.90 0.01 0.26 0.01 0.07 0.01
12 Y -23.94 0.01 0.24 0.01 0.07 0.01
13 Y -23.91 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
14 Y -23.95 0.01 0.22 0.03 0.07 0.01
15 Y -23.97 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
16 Y -23.94 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
17 Y -23.97 0.01 0.23 0.02 0.07 0.01
18 Y -23.95 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
19 Y -23.97 0.01 0.21 0.04 0.07 0.01
20 Y -23.98 0.01 0.21 0.01 0.07 0.01
21 Y -24.00 0.01 0.23 0.02 0.07 0.01
22 Y -23.97 0.01 0.22 0.05 0.07 0.01
23 Y -23.92 0.01 0.27 0.03 0.07 0.01
24 Y -23.94 0.01 0.24 0.03 0.07 0.01
25 Y -23.92 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
26 Y -23.98 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
27 Y -23.95 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
28 Y -23.94 0.01 0.25 0.01 0.07 0.01
29 Y -23.98 0.01 0.26 0.01 0.07 0.01
30 Y -23.93 0.01 0.26 0.03 0.07 0.01
31 Y -23.96 0.01 0.30 0.04 0.07 0.01
32 Y -23.96 0.01 0.27 0.03 0.07 0.01
33 Y -23.97 0.01 0.27 0.03 0.07 0.01
34 Y -23.96 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
35 Y -24.01 0.01 0.24 0.07 0.07 0.01
36 Y -23.95 0.01 0.29 0.02 0.07 0.01
37 Y -23.94 0.01 0.26 0.02 0.07 0.01
38 Y -23.80 0.01 0.28 0.02 0.07 0.01
39 Y -23.94 0.01 0.29 0.02 0.07 0.01
40 Y -23.99 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
41 Y -23.99 0.01 0.28 0.03 0.07 0.01
42 Y -23.97 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
43 Y -24.02 0.01 0.25 0.01 0.07 0.01
44 Y -24.04 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
45 Y -23.92 0.01 0.26 0.03 0.07 0.01
46 Y -23.91 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
47 Y -23.97 0.01 0.29 0.02 0.07 0.01
48 Y -23.91 0.01 0.26 0.02 0.07 0.01
49 Y -23.97 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
50 Y -23.97 0.01 0.27 0.02 0.07 0.01
51 Y -23.98 0.01 0.25 0.03 0.07 0.01
52 Y -23.96 0.01 0.27 0.02 0.07 0.01
53 Y -23.96 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
54 Y -23.97 0.01 0.24 0.02 0.07 0.01
55 Y -23.95 0.01 0.29 0.02 0.07 0.01
56 Y -23.97 0.01 0.29 0.03 0.07 0.01
57 Y -24.02 0.01 0.25 0.02 0.07 0.01
58 Y -23.85 0.01 0.26 0.02 0.07 0.01
59 Y -23.92 0.01 0.28 0.02 0.07 0.01
60 Y -23.98 0.01 0.27 0.02 0.07 0.01
61 Y -23.91 0.03 0.11 0.18 0.07 0.01
62 Y -24.04 0.01 0.27 0.01 0.07 0.01